Hemşirelik Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralaması
290 program · 159 üniversite · 82 şehir · 2026
Hemşirelik bölümünün 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları bu sayfada. Listede 290 program yer alıyor. Her programın detayında geçmiş yıl trendi, yerleşen öğrencilerin ortalama netleri ve benzer alternatifleri görebilir, programları karşılaştırabilir ve tercih listenize ekleyebilirsiniz.
55.118
En iyi taban sıra
459,02
En iyi taban puan
290
Program
159
Üniversite
Programlar
Filtrele:
290 program
| # | Program | Üniversite · Şehir | Puan | Süre | Kont. | Koşullar | 2026 sıra · puan | 2025 sıra · puan | 2024 sıra · puan | 2023 sıra · puan | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 203910845 | Koç Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 39 | 55.118 459,02 | 67.424 428,01 | 74.288 408,12 | — | ||
| 2 | Hemşirelik ÖSYM kodu 104810705 | Hacettepe Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 150 4 okul 1. | 55.247 458,89 | 62.538 432,81 | 70.521 412 | 74.033 433,1 | ||
| 3 | Hemşirelik (İngilizce) ÖSYM kodu 111690609 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | 59.054 454,84 | 69.043 426,5 | 76.108 406,33 | 73.650 433,49 | ||
| 4 | Hemşirelik ÖSYM kodu 101110678 | Ankara Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 160 4 okul 1. | — | 61.851 451,97 | 72.201 423,55 | 82.341 400,29 | 87.900 419,66 | |
| 5 | Hemşirelik ÖSYM kodu 103090247 | Dicle Üniversitesi · Diyarbakır | SAY | 4 | 75 2 okul 1. | — | 63.349 450,35 | 78.028 418,2 | 99.724 384,57 | 105.432 404,28 | |
| 6 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 200590157 | Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 5 | 64.407 449,27 | 70.456 425,17 | 76.872 405,59 | 76.100 431,05 | ||
| 7 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 200190053 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 12 | 68.503 445 | 78.557 417,73 | 84.307 398,42 | 82.230 425,11 | ||
| 8 | Hemşirelik ÖSYM kodu 104190596 | Gazi Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 200 5 okul 1. | — | 68.786 444,71 | 80.808 415,71 | 92.480 390,9 | 103.304 406,03 | |
| 9 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 200110053 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 13 | 73.278 440,07 | 83.730 413,09 | 95.341 388,45 | 92.947 415,03 | ||
| 10 | Hemşirelik ÖSYM kodu 103810595 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | SAY | 4 | 100 3 okul 1. | — | 77.216 436,18 | 93.442 404,51 | 109.328 376,73 | 112.635 398,43 | |
| 11 | Hemşirelik ÖSYM kodu 111611192 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | SAY | 4 | 200 5 okul 1. | — | 78.178 435,22 | 93.598 404,36 | 106.146 379,31 | 105.828 403,95 | |
| 12 | Hemşirelik (Ankara) ÖSYM kodu 111091158 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 160 4 okul 1. | — | 80.673 432,77 | 98.736 400,22 | 115.041 372,24 | 130.514 384,91 | |
| 13 | Hemşirelik ÖSYM kodu 105690795 | İstanbul Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | — | 82.149 431,34 | 99.350 399,7 | 118.609 369,58 | 128.199 386,6 | |
| 14 | Hemşirelik ÖSYM kodu 108211133 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | SAY | 4 | 110 3 okul 1. | — | 82.276 431,22 | 99.518 399,56 | 116.699 371 | 124.267 389,52 | |
| 15 | Hemşirelik ÖSYM kodu 100710824 | Akdeniz Üniversitesi · Antalya | SAY | 4 | 180 5 okul 1. | — | 83.872 429,67 | 104.086 395,75 | 119.771 368,68 | 126.151 388,07 | |
| 16 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 200510949 | Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 6 | 84.242 429,31 | 93.965 404,05 | 97.823 386,24 | 100.084 408,8 | ||
| 17 | Hemşirelik ÖSYM kodu 102910931 | Çukurova Üniversitesi · Adana | SAY | 4 | 120 3 okul 1. | — | 84.285 429,26 | 100.476 398,72 | 112.210 374,43 | 119.161 393,34 | |
| 18 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 209210042 | Ankara Medipol Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 13 | 84.661 428,89 | 101.439 397,96 | 112.014 374,61 | 117.806 394,38 | ||
| 19 | Hemşirelik ÖSYM kodu 103410793 | Ege Üniversitesi · İzmir | SAY | 4 | 250 7 okul 1. | 84.784 428,79 | 98.487 400,42 | 108.126 377,69 | 108.710 401,58 | ||
| 20 | Hemşirelik ÖSYM kodu 109710745 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 100 3 okul 1. | — | 86.830 426,8 | 102.959 396,68 | 121.108 367,68 | 126.349 387,92 | |
| 21 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 203190076 | İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 16 | 87.722 425,92 | 98.817 400,15 | 108.660 377,26 | 107.438 402,6 | ||
| 22 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 200910115 | Bezm-İ âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 13 | 89.795 423,87 | 104.361 395,56 | 113.575 373,39 | 111.489 399,35 | ||
| 23 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 200610596 | Başkent Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 11 | 90.079 423,6 | 99.066 399,94 | 104.393 380,75 | 116.811 395,17 | ||
| 24 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 208800164 | Lokman Hekim Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 10 | 90.104 423,58 | 108.711 392,12 | 122.495 366,68 | 138.169 379,56 | ||
| 25 | Hemşirelik ÖSYM kodu 110210339 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | SAY | 4 | 85 3 okul 1. | — | 90.785 422,95 | 108.266 392,45 | 117.789 370,16 | 123.084 390,34 | |
| 26 | Hemşirelik ÖSYM kodu 108911117 | Selçuk Üniversitesi · Konya | SAY | 4 | 130 4 okul 1. | — | 90.815 422,93 | 107.666 392,89 | 128.709 362,39 | 136.229 380,92 | |
| 27 | Hemşirelik ÖSYM kodu 110010111 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 150 4 okul 1. | — | 90.900 422,86 | 108.676 392,15 | 123.697 365,87 | 133.246 383,03 | |
| 28 | Hemşirelik ÖSYM kodu 107490212 | Mersin Üniversitesi · Mersin | SAY | 4 | 160 4 okul 1. | — | 91.586 422,27 | 111.562 389,95 | 126.070 364,22 | 133.930 382,57 | |
| 29 | Hemşirelik ÖSYM kodu 103110769 | Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | SAY | 4 | 210 6 okul 1. | — | 92.518 421,44 | 110.484 390,75 | 120.596 368,06 | 123.227 390,24 | |
| 30 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 200690566 | Başkent Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 4 | 92.944 421,03 | 107.627 392,92 | 117.015 370,74 | 129.123 385,9 | ||
| 31 | Hemşirelik ÖSYM kodu 104210395 | Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | SAY | 4 | 150 4 okul 1. | — | 93.138 420,87 | 112.310 389,38 | 136.326 357,24 | 149.433 372,12 | |
| 32 | Hemşirelik ÖSYM kodu 107110024 | Mardin Artuklu Üniversitesi · Mardin | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | — | 93.299 420,72 | 115.993 386,59 | 140.059 354,9 | 143.650 375,89 | |
| 33 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 209210100 | Ankara Medipol Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 12 | 94.525 419,61 | 108.565 392,23 | 114.781 372,44 | 119.244 393,27 | ||
| 34 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 203110123 | İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 17 | 94.644 419,52 | 105.993 394,29 | 111.439 375,05 | 108.157 402,03 | ||
| 35 | Hemşirelik ÖSYM kodu 103510835 | Erciyes Üniversitesi · Kayseri | SAY | 4 | 160 4 okul 1. | — | 94.991 419,2 | 112.691 389,08 | 132.374 359,87 | 139.599 378,59 | |
| 36 | Hemşirelik ÖSYM kodu 111010011 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 120 3 okul 1. | — | 96.567 417,77 | 118.738 384,56 | 132.786 359,6 | 141.224 377,47 | |
| 37 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 206111809 | Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 10 | 96.972 417,39 | 109.116 391,84 | 117.645 370,27 | 120.027 392,66 | ||
| 38 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 205810182 | Ufuk Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 8 | 97.625 416,79 | 118.133 385,03 | 135.402 357,87 | 146.364 374,13 | ||
| 39 | Hemşirelik ÖSYM kodu 107210817 | Marmara Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 180 5 okul 1. | — | 97.783 416,64 | 116.385 386,29 | 131.516 360,46 | 132.148 383,81 | |
| 40 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 200290136 | Atılım Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 4 | 98.277 416,19 | 115.643 386,84 | 125.266 364,78 | 143.804 375,79 | ||
| 41 | Hemşirelik ÖSYM kodu 102710403 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | SAY | 4 | 100 3 okul 1. | — | 98.423 416,06 | 120.439 383,33 | 140.130 354,86 | 146.659 373,94 | |
| 42 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 207910103 | Yüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara | SAY | 4 | 7 | 99.214 415,29 | 112.036 389,58 | 131.581 360,41 | 143.807 375,79 | ||
| 43 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 204610275 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi · Kayseri | SAY | 4 | 8 | 99.688 414,88 | 121.237 382,74 | 135.909 357,52 | 143.957 375,7 | ||
| 44 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 203511241 | İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | SAY | 4 | 6 | 99.867 414,71 | 118.024 385,1 | 128.339 362,66 | 129.443 385,68 | ||
| 45 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 207610293 | Biruni Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 15 | 100.270 414,35 | 118.833 384,5 | 135.309 357,94 | 135.985 381,12 | ||
| 46 | Hemşirelik ÖSYM kodu 103910894 | Fırat Üniversitesi · Elazığ | SAY | 4 | 100 3 okul 1. | — | 100.790 413,87 | 121.958 382,21 | 148.653 349,69 | 153.727 369,45 | |
| 47 | Hemşirelik ÖSYM kodu 106910955 | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | SAY | 4 | 90 3 okul 1. | — | 100.929 413,76 | 120.662 383,17 | 139.195 355,45 | 144.234 375,53 | |
| 48 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 206410642 | Antalya Bilim Üniversitesi · Antalya | SAY | 4 | 8 | 102.467 412,41 | 121.208 382,76 | 130.012 361,49 | 147.052 373,69 | ||
| 49 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 210000227 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 4 | 102.855 412,08 | 117.639 385,38 | 148.552 349,74 | 196.294 346,34 | ||
| 50 | Hemşirelik ÖSYM kodu 108610828 | Pamukkale Üniversitesi · Denizli | SAY | 4 | 150 4 okul 1. | — | 102.872 412,07 | 123.145 381,33 | 140.590 354,6 | 146.819 373,83 | |
| 51 | Hemşirelik ÖSYM kodu 101790113 | Batman Üniversitesi · Batman | SAY | 4 | 65 2 okul 1. | — | 103.765 411,25 | 121.853 382,29 | 153.318 346,9 | 150.588 371,4 | |
| 52 | Hemşirelik ÖSYM kodu 107010555 | Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | SAY | 4 | 130 4 okul 1. | — | 104.093 410,94 | 125.624 379,55 | 147.802 350,18 | 154.061 369,23 | |
| 53 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 208410098 | İstinye Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 15 | 105.708 409,45 | 129.928 376,58 | 145.936 351,33 | 144.267 375,51 | ||
| 54 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 204090601 | Kto Karatay Üniversitesi · Konya | SAY | 4 | 12 | 106.944 408,35 | 132.663 374,68 | 148.981 349,47 | 136.266 380,89 | ||
| 55 | Hemşirelik ÖSYM kodu 106210892 | Karadeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | SAY | 4 | 140 4 okul 1. | — | 107.025 408,28 | 127.154 378,49 | 148.100 350,01 | 156.300 367,86 | |
| 56 | Hemşirelik ÖSYM kodu 107610734 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | SAY | 4 | 100 3 okul 1. | — | 107.052 408,26 | 130.406 376,23 | 154.762 346,06 | 159.567 365,89 | |
| 57 | Hemşirelik ÖSYM kodu 112070687 | Tarsus Üniversitesi · Mersin | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | — | 107.176 408,17 | 126.322 379,07 | 146.992 350,67 | 156.631 367,65 | |
| 58 | Hemşirelik ÖSYM kodu 108810968 | Sakarya Üniversitesi · Sakarya | SAY | 4 | 110 3 okul 1. | — | 107.258 408,09 | 127.273 378,41 | 147.528 350,34 | 151.732 370,69 | |
| 59 | Hemşirelik ÖSYM kodu 105410151 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 90 3 okul 1. | — | 107.297 408,06 | 129.134 377,13 | 147.136 350,57 | 150.377 371,53 | |
| 60 | Hemşirelik ÖSYM kodu 105710024 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | SAY | 4 | 160 4 okul 1. | — | 107.495 407,9 | 127.172 378,48 | 140.948 354,37 | 142.953 376,35 | |
| 61 | Hemşirelik ÖSYM kodu 105010419 | Harran Üniversitesi · Şanlıurfa | SAY | 4 | 100 3 okul 1. | — | 107.592 407,82 | 126.243 379,13 | 154.130 346,42 | 161.945 364,51 | |
| 62 | Hemşirelik ÖSYM kodu 105310779 | İnönü Üniversitesi · Malatya | SAY | 4 | 180 5 okul 1. | — | 107.784 407,67 | 132.644 374,69 | 161.824 342,07 | 167.208 361,49 | |
| 63 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 207710062 | Sanko Üniversitesi · Gaziantep | SAY | 4 | 13 | 108.151 407,34 | 127.026 378,58 | 152.314 347,49 | 158.045 366,81 | ||
| 64 | Hemşirelik ÖSYM kodu 110590034 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalya | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | — | 108.326 407,17 | 131.268 375,63 | 159.825 343,2 | 162.948 363,94 | |
| 65 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 207650966 | Biruni Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 10 | 108.634 406,93 | 125.805 379,43 | 136.805 356,93 | 139.556 378,62 | ||
| 66 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 208450755 | İstinye Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 5 | 109.053 406,58 | 130.483 376,17 | 142.040 353,71 | 148.494 372,77 | ||
| 67 | Hemşirelik ÖSYM kodu 101411319 | Atatürk Üniversitesi · Erzurum | SAY | 4 | 80 2 okul 1. | — | 109.140 406,5 | 146.924 365,35 | 173.502 335,96 | 177.823 355,6 | |
| 68 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 203111175 | İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 13 | 109.353 406,32 | 131.139 375,73 | 111.439 375,05 | — | ||
| 69 | Hemşirelik ÖSYM kodu 108310337 | Ordu Üniversitesi · Ordu | SAY | 4 | 90 3 okul 1. | — | 109.877 405,87 | 133.571 374,08 | 158.967 343,67 | 165.634 362,38 | |
| 70 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 203210388 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 13 | 110.425 405,37 | 128.199 377,75 | 140.506 354,65 | 143.000 376,31 | ||
| 71 | Hemşirelik ÖSYM kodu 109210662 | Süleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | SAY | 4 | 140 4 okul 1. | — | 110.868 405 | 131.753 375,31 | 153.231 346,95 | 158.974 366,24 | |
| 72 | Hemşirelik ÖSYM kodu 111210017 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi · Gaziantep | SAY | 4 | 70 2 okul 1. | — | 111.750 404,25 | 138.188 370,9 | 166.955 339,36 | 172.782 358,31 | |
| 73 | Hemşirelik ÖSYM kodu 100210089 | Adıyaman Üniversitesi · Adıyaman | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | — | 112.073 403,94 | 136.635 371,93 | 169.928 337,82 | 169.899 359,92 | |
| 74 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 202412182 | İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 16 | 112.485 403,62 | 133.510 374,13 | 147.876 350,14 | 154.095 369,21 | ||
| 75 | Hemşirelik ÖSYM kodu 101510302 | Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | SAY | 4 | 80 2 okul 1. | — | 113.186 403,06 | 137.185 371,57 | 162.417 341,74 | 168.258 360,88 | |
| 76 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 201610981 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantep | SAY | 4 | 16 | 113.316 402,94 | 141.328 368,92 | 158.235 344,08 | 163.987 363,33 | ||
| 77 | Hemşirelik ÖSYM kodu 100310943 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | SAY | 4 | 200 5 okul 1. | — | 113.414 402,86 | 135.309 372,86 | 157.627 344,44 | 162.912 363,96 | |
| 78 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 206510401 | Üsküdar Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 13 | 113.769 402,58 | 138.234 370,88 | 150.559 348,52 | 156.263 367,89 | ||
| 79 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 209410012 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 10 | 114.840 401,73 | 136.623 371,94 | 159.233 343,52 | 164.672 362,94 | ||
| 80 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 202512596 | İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 10 | 114.940 401,64 | 134.005 373,76 | 144.337 352,33 | 145.200 374,88 | ||
| 81 | Hemşirelik ÖSYM kodu 106010258 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | SAY | 4 | 100 3 okul 1. | — | 115.094 401,51 | 139.918 369,82 | 170.929 337,29 | 178.255 355,37 | |
| 82 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 201910306 | Haliç Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 12 | 115.136 401,47 | 136.677 371,9 | 153.783 346,63 | 156.350 367,83 | ||
| 83 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 205590077 | Toros Üniversitesi · Mersin | SAY | 4 | 10 | 115.442 401,22 | 135.338 372,83 | 153.076 347,03 | 165.262 362,6 | ||
| 84 | Hemşirelik ÖSYM kodu 111110060 | İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | — | 117.109 399,86 | 138.468 370,74 | 154.174 346,39 | 156.084 368 | |
| 85 | Hemşirelik ÖSYM kodu 110610017 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi · Balıkesir | SAY | 4 | 80 2 okul 1. | — | 117.347 399,67 | 139.420 370,13 | 161.944 342 | 165.755 362,32 | |
| 86 | Hemşirelik ÖSYM kodu 100790686 | Akdeniz Üniversitesi · Antalya | SAY | 4 | 25 1 okul 1. | — | 117.616 399,45 | 141.214 368,99 | — | — | |
| 87 | Hemşirelik ÖSYM kodu 100190153 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | SAY | 4 | 140 4 okul 1. | — | 117.676 399,39 | 141.094 369,06 | 167.290 339,19 | 170.574 359,53 | |
| 88 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 210302033 | İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 10 | 117.706 399,37 | 139.317 370,2 | 159.541 343,36 | 165.614 362,39 | ||
| 89 | Hemşirelik ÖSYM kodu 112910021 | İzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | SAY | 4 | 100 3 okul 1. | — | 118.619 398,63 | 140.052 369,74 | 158.764 343,78 | 160.294 365,47 | |
| 90 | Hemşirelik ÖSYM kodu 102510635 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | SAY | 4 | 160 4 okul 1. | — | 118.740 398,54 | 141.495 368,81 | 165.949 339,88 | 169.859 359,94 | |
| 91 | Hemşirelik ÖSYM kodu 111570313 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | — | 118.879 398,42 | 144.065 367,14 | 175.626 334,83 | 178.237 355,38 | |
| 92 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 204713056 | İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 8 | 119.556 397,91 | 143.740 367,37 | 154.433 346,25 | 163.250 363,75 | ||
| 93 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 209610025 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmir | SAY | 4 | 10 | 119.762 397,73 | 141.765 368,64 | 151.216 348,16 | 163.140 363,82 | ||
| 94 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 209310026 | İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 13 | 120.574 397,11 | 147.396 365,05 | 163.747 341,03 | 173.575 357,89 | ||
| 95 | Hemşirelik ÖSYM kodu 108010058 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | SAY | 4 | 110 3 okul 1. | — | 120.594 397,09 | 142.581 368,11 | 169.027 338,29 | 174.967 357,09 | |
| 96 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 206210185 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 10 | 121.085 396,69 | 145.016 366,53 | 160.134 343,04 | 169.017 360,44 | ||
| 97 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 201990515 | Haliç Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 10 | 121.473 396,39 | 149.932 363,5 | 160.358 342,92 | 161.454 364,78 | ||
| 98 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 208710217 | İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 12 | 121.478 396,39 | 153.032 361,67 | 170.337 337,6 | 181.108 353,89 | ||
| 99 | Hemşirelik ÖSYM kodu 107610797 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | SAY | 4 | 80 2 okul 1. | — | 121.668 396,22 | 147.358 365,08 | 173.811 335,81 | 177.723 355,66 | |
| 100 | Hemşirelik ÖSYM kodu 107710239 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | SAY | 4 | 80 2 okul 1. | — | 121.752 396,16 | 151.631 362,49 | 182.638 331,41 | 175.641 356,72 | |
| 101 | Hemşirelik ÖSYM kodu 109970307 | Yalova Üniversitesi · Yalova | SAY | 4 | 75 2 okul 1. | — | 121.761 396,15 | 145.705 366,1 | 169.950 337,81 | 176.118 356,46 | |
| 102 | Hemşirelik ÖSYM kodu 106610297 | Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | SAY | 4 | 90 3 okul 1. | — | 122.749 395,3 | 148.565 364,35 | 174.195 335,61 | 175.372 356,87 | |
| 103 | Hemşirelik ÖSYM kodu 108190170 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | SAY | 4 | 90 3 okul 1. | — | 123.008 395,09 | 149.465 363,8 | 178.691 333,31 | 185.713 351,49 | |
| 104 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 202990372 | Altınbaş Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 5 | 123.038 395,07 | 157.850 358,87 | — | — | ||
| 105 | Hemşirelik ÖSYM kodu 109010055 | Siirt Üniversitesi · Siirt | SAY | 4 | 80 2 okul 1. | — | 123.154 394,97 | 151.521 362,57 | 181.336 332,05 | 178.868 355,05 | |
| 106 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 203090132 | İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 9 | 123.172 394,96 | 150.462 363,19 | 163.405 341,2 | 169.963 359,88 | ||
| 107 | Hemşirelik ÖSYM kodu 102610431 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | SAY | 4 | 150 4 okul 1. | — | 124.619 393,86 | 149.540 363,75 | 175.783 334,76 | 179.013 354,98 | |
| 108 | Hemşirelik ÖSYM kodu 109890149 | Uşak Üniversitesi · Uşak | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | — | 124.663 393,83 | 149.986 363,48 | 180.433 332,48 | 186.415 351,15 | |
| 109 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 209310070 | İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 7 | 124.794 393,72 | 153.087 361,64 | 168.696 338,46 | 170.608 359,51 | ||
| 110 | Hemşirelik ÖSYM kodu 100810505 | Aksaray Üniversitesi · Aksaray | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | — | 124.877 393,66 | 152.212 362,13 | 185.724 329,98 | 188.376 350,2 | |
| 111 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 204110589 | Maltepe Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 11 | 125.060 393,51 | 158.653 358,41 | 164.639 340,55 | 169.540 360,13 | ||
| 112 | Hemşirelik ÖSYM kodu 108510229 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | SAY | 4 | 75 2 okul 1. | — | 125.080 393,49 | 154.482 360,84 | 183.907 330,81 | 186.208 351,26 | |
| 113 | Hemşirelik ÖSYM kodu 102190092 | Bitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | — | 125.583 393,08 | 151.931 362,32 | 186.997 329,41 | 189.399 349,69 | |
| 114 | Hemşirelik ÖSYM kodu 112610333 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Afyonkarahisar | SAY | 4 | 121 4 okul 1. | — | 125.774 392,94 | 150.490 363,18 | 177.829 333,73 | 180.900 353,99 | |
| 115 | Hemşirelik ÖSYM kodu 107990185 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | SAY | 4 | 90 3 okul 1. | — | 126.199 392,58 | 155.674 360,16 | 182.307 331,55 | 185.490 351,62 | |
| 116 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 203852020 | Kapadokya Üniversitesi · Nevşehir | SAY | 4 | 10 | 126.692 392,17 | 161.063 357,05 | 177.068 334,11 | 194.335 347,28 | ||
| 117 | Hemşirelik ÖSYM kodu 109510138 | Munzur Üniversitesi · Tunceli | SAY | 4 | 45 2 okul 1. | — | 127.004 391,93 | 154.511 360,82 | 185.941 329,88 | 183.316 352,74 | |
| 118 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 210100423 | Alanya Üniversitesi · Antalya | SAY | 4 | 5 | 127.182 391,8 | 173.577 350,4 | — | — | ||
| 119 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 209010033 | Fenerbahçe Üniversitesi · İstanbul | SAY | 4 | 12 | 127.502 391,53 | 158.690 358,38 | 169.387 338,11 | 177.613 355,71 | ||
| 120 | Hemşirelik ÖSYM kodu 102010304 | Bingöl Üniversitesi · Bingöl | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | — | 127.909 391,2 | 157.193 359,25 | 190.425 327,83 | 190.580 349,1 |
120 / 290 yüklendi — kaydırdıkça devamı gelir