Bursa Üniversiteleri ve Taban Puanları 2026
286 program · 4 üniversite · 1 şehir · 2026
Bursa ilindeki üniversite ve bölümlerin 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları bu sayfada. 286 program, 4 üniversite ve 147 farklı bölüm listeleniyor. Her programın detayında geçmiş yıl trendi, yerleşen öğrencilerin ortalama netleri ve benzer alternatifleri görebilir, programları karşılaştırabilir ve tercih listenize ekleyebilirsiniz.
3.609
En iyi taban sıra
286
Program
4
Üniversite
147
Bölüm
Programlar
Filtrele:
286 program
| # | Program | Üniversite · Şehir | Puan | Süre | Kont. | Koşullar | 2026 sıra · puan | 2025 sıra · puan | 2024 sıra · puan | 2023 sıra · puan | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710718 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 50 2 okul 1. | 3.609 432,59 | 4.680 411,47 | 5.075 441,88 | 7.065 424,71 | ||
| 2 | Tıp ÖSYM kodu 109710366 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 6 | 230 6 okul 1. | 8.920 516,94 | 9.803 502,94 | 10.165 500,94 | 10.339 514,75 | ||
| 3 | İngilizce Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710066 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | DİL | 4 | 45 2 okul 1. | 9.072 442,46 | 8.567 440,36 | 9.539 446,04 | 14.311 437,86 | ||
| 4 | Okul Öncesi Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710075 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 42 2 okul 1. | 9.402 411,84 | 11.844 391,33 | 11.511 424,58 | 12.996 411,68 | ||
| 5 | Hukuk ÖSYM kodu 109710215 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 100 3 okul 1. | 9.557 435,53 | 12.546 421,17 | 24.427 410,17 | 15.492 426,18 | ||
| 6 | Tıp ÖSYM kodu 111091395 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Bursa | SAY | 6 | 60 2 okul 1. | 10.598 513,77 | 11.800 498,37 | 13.324 492,92 | 13.831 508,06 | ||
| 7 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ÖSYM kodu 102410206 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | DİL | 4 | 30 1 okul 1. | 12.445 429,32 | 11.044 430,78 | 13.282 432,08 | 17.548 428,05 | ||
| 8 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 210000507 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | DİL | 4 | 4 | 14.454 422,42 | 16.008 415,06 | 23.213 403,29 | — | ||
| 9 | Türkçe Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710109 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 40 1 okul 1. | 19.011 394,76 | 24.632 373,7 | 20.370 411,47 | 21.779 399,47 | ||
| 10 | Almanca Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710012 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | DİL | 4 | 50 2 okul 1. | 23.467 397,02 | 25.044 391,48 | 27.637 392,48 | 30.827 394,01 | ||
| 11 | Fransızca Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710057 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | DİL | 4 | 30 1 okul 1. | 24.450 394,54 | 27.563 385,56 | 31.788 382,58 | 37.606 378,08 | ||
| 12 | Diş Hekimliği ÖSYM kodu 109790473 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 5 | 45 2 okul 1. | 26.562 491,07 | 27.058 473,19 | 30.722 461,46 | 30.855 482,24 | ||
| 13 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) ÖSYM kodu 210000731 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 5 | 35.146 377,71 | — | — | — | ||
| 14 | Psikoloji ÖSYM kodu 109710163 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 40 1 okul 1. | 40.968 401,38 | 40.253 391,67 | 51.371 386,75 | 40.167 403,39 | ||
| 15 | İlahiyat ÖSYM kodu 109710296 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 158 4 okul 1. | 44.428 370,54 | 60.042 348,86 | 47.661 388,57 | 80.381 361,16 | ||
| 16 | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) ÖSYM kodu 210000493 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 4 | 45.279 369,97 | 40.873 360,05 | 80.411 371,37 | — | ||
| 17 | Tarih ÖSYM kodu 109710199 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 45.880 369,55 | 50.275 354,16 | 67.844 377,33 | 118.011 347,39 | |
| 18 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710463 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 40 1 okul 1. | 46.073 369,43 | 56.510 350,71 | 56.815 383,16 | 55.113 373,44 | ||
| 19 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği ÖSYM kodu 109710312 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 70 2 okul 1. | 47.986 466,62 | 54.254 441,28 | 60.036 423,38 | 57.977 450,25 | ||
| 20 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) ÖSYM kodu 210000514 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | DİL | 4 | 25 | 51.764 330,05 | 54.922 324,85 | 64.808 314,95 | — | ||
| 21 | Endüstri Mühendisliği ÖSYM kodu 109710321 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 85 3 okul 1. | 55.927 458,2 | 57.412 437,99 | 58.181 425,5 | 54.761 453,66 | ||
| 22 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖSYM kodu 109710206 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 56.023 363,17 | 69.516 344,47 | 63.732 379,45 | 87.816 358,11 | |
| 23 | Sınıf Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710093 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 45 2 okul 1. | 57.499 390,78 | 61.511 377,98 | 73.788 373,02 | 68.669 386,47 | ||
| 24 | Makine Mühendisliği ÖSYM kodu 109710339 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 80 2 okul 1. | 58.072 455,87 | 65.550 429,9 | 75.176 407,28 | 72.080 435,12 | ||
| 25 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ÖSYM kodu 102410198 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 25 1 okul 1. | 58.169 455,77 | 68.203 427,29 | 80.728 401,84 | 92.330 415,6 | ||
| 26 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği ÖSYM kodu 102410106 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | 58.860 455,07 | 69.260 426,29 | 79.427 403,06 | 75.073 432,08 | ||
| 27 | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) ÖSYM kodu 210000584 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 4 | 65.149 448,49 | 95.290 402,98 | — | — | ||
| 28 | Makine Mühendisliği ÖSYM kodu 102410018 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | 66.597 446,96 | 77.776 418,45 | 93.354 390,12 | 96.641 411,79 | ||
| 29 | Endüstri Mühendisliği ÖSYM kodu 102410194 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 65 2 okul 1. | 67.529 446,03 | 71.462 424,25 | 78.799 403,64 | 70.969 436,31 | ||
| 30 | Veteriner ÖSYM kodu 109710375 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 5 | 70 2 okul 1. | 67.551 446,01 | 72.664 423,11 | 86.759 396,07 | 82.213 425,13 | ||
| 31 | İlahiyat (M.T.O.K.) ÖSYM kodu 109790533 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 18 | 68.237 356,66 | 66.190 345,95 | 61.381 380,66 | 102.253 352,68 | ||
| 32 | Psikoloji ÖSYM kodu 102410191 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 60 2 okul 1. | — | 68.826 384,34 | 65.044 376,06 | 75.324 372,2 | 70.562 385,5 | |
| 33 | Yönetim Bilişim Sistemleri ÖSYM kodu 109710684 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 70 2 okul 1. | — | 70.300 383,58 | 70.845 372,99 | 99.702 360,52 | 101.788 371,21 | |
| 34 | Coğrafya ÖSYM kodu 109710736 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 70.856 355,35 | 97.324 333,75 | 123.227 355,22 | 134.487 342,37 | |
| 35 | Bilgisayar Mühendisliği ÖSYM kodu 109710693 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 90 3 okul 1. | 71.304 442,09 | 54.422 441,1 | 46.116 439,99 | 35.895 475,82 | ||
| 36 | İşletme (İngilizce) ÖSYM kodu 109790300 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 50 2 okul 1. | 76.439 380,33 | 86.324 365,58 | 114.918 354,25 | 124.481 362,3 | ||
| 37 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ÖSYM kodu 109710084 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 40 1 okul 1. | 77.376 379,86 | 71.856 372,48 | 81.460 369,01 | 80.542 380,64 | ||
| 38 | Bilgisayar Mühendisliği ÖSYM kodu 102410190 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 90 3 okul 1. | 78.396 434,99 | 62.441 432,93 | 56.003 427,99 | 43.641 466,37 | ||
| 39 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 210000262 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 4 | 80.515 432,94 | 84.511 412,38 | 112.605 374,15 | 107.377 402,65 | ||
| 40 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 210000241 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 4 | 81.329 377,87 | 79.572 368,73 | 99.404 360,65 | 100.089 371,92 | ||
| 41 | Kimya Mühendisliği ÖSYM kodu 102410054 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 55 2 okul 1. | 82.650 430,84 | 89.844 407,58 | 106.434 379,05 | 104.633 404,95 | ||
| 42 | Hemşirelik ÖSYM kodu 109710745 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 100 3 okul 1. | — | 86.830 426,8 | 102.959 396,68 | 121.108 367,68 | 126.349 387,92 | |
| 43 | Mekatronik Mühendisliği ÖSYM kodu 102410036 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 65 2 okul 1. | 89.215 424,43 | 96.250 402,2 | 108.090 377,72 | 100.497 408,46 | ||
| 44 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) ÖSYM kodu 210000206 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 4 | 92.406 421,54 | 100.598 398,62 | 117.644 370,27 | 118.665 393,73 | ||
| 45 | İktisat (İngilizce) ÖSYM kodu 109790675 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 30 1 okul 1. | 94.654 371,45 | 108.526 356,23 | — | — | ||
| 46 | Psikoloji (Burslu) ÖSYM kodu 210000185 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 6 | 94.774 371,4 | 85.227 366,09 | 101.320 359,81 | 98.683 372,52 | ||
| 47 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) ÖSYM kodu 210000640 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 5 | 95.029 371,28 | 117.843 352,69 | — | — | ||
| 48 | Otomotiv Mühendisliği ÖSYM kodu 109710587 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 70 2 okul 1. | 99.548 415 | 107.406 393,11 | 117.005 370,75 | 117.290 394,77 | ||
| 49 | Sanat Tarihi ÖSYM kodu 109710172 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 100.380 342,91 | 111.693 329,15 | 140.428 349,86 | 259.575 314,3 | |
| 50 | Hemşirelik (Burslu) ÖSYM kodu 210000227 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 4 | 102.855 412,08 | 117.639 385,38 | 148.552 349,74 | 196.294 346,34 | ||
| 51 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 210000444 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 3 | 103.582 411,42 | 105.114 394,95 | 112.682 374,08 | — | ||
| 52 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ÖSYM kodu 109710727 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 50 2 okul 1. | 104.370 367,06 | 105.908 357,29 | 136.023 346,51 | 149.190 353,76 | ||
| 53 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ÖSYM kodu 102410213 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 16 1 okul 1. | 107.300 365,78 | 133.557 347,17 | 213.051 324,91 | — | ||
| 54 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 210000430 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 4 | 109.324 406,34 | 84.796 412,12 | 89.415 393,66 | — | ||
| 55 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi ÖSYM kodu 102410248 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | 110.297 405,49 | 84.495 412,39 | 75.047 407,4 | — | ||
| 56 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ÖSYM kodu 102410045 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 65 2 okul 1. | 115.483 401,19 | 130.869 375,9 | 152.471 347,4 | 164.051 363,3 | ||
| 57 | Mimarlık ÖSYM kodu 109710348 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | 119.074 398,25 | 116.871 385,96 | 117.684 370,23 | 119.274 393,25 | ||
| 58 | Veri Bilimi ve Analitiği ÖSYM kodu 102410241 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 128.442 390,8 | 116.892 385,94 | 111.607 374,91 | — | ||
| 59 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) ÖSYM kodu 210000339 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 5 | 130.133 389,51 | 102.859 396,76 | 95.893 387,97 | 87.439 420,14 | ||
| 60 | Moleküler Biyoloji ve Genetik ÖSYM kodu 109710621 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | — | 137.715 383,75 | 142.299 368,27 | 144.368 352,31 | 130.803 384,7 | |
| 61 | İşletme ÖSYM kodu 109710251 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 100 3 okul 1. | — | 139.237 353,28 | 161.680 338,45 | 236.979 319,63 | 288.529 320,16 | |
| 62 | İnşaat Mühendisliği ÖSYM kodu 109710596 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 140.383 381,78 | 153.397 361,47 | 186.346 329,7 | 207.148 341,24 | ||
| 63 | Ebelik (Burslu) ÖSYM kodu 210000598 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 4 | 143.867 379,3 | 162.163 356,47 | — | — | ||
| 64 | Uluslararası İlişkiler ÖSYM kodu 109710287 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 55 2 okul 1. | — | 145.335 351,15 | 147.988 342,49 | 197.420 328,59 | 221.534 334,11 | |
| 65 | Mimarlık ÖSYM kodu 102410189 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | 145.439 378,19 | 143.234 367,69 | 150.546 348,53 | 147.491 373,4 | ||
| 66 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik ÖSYM kodu 102410151 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 70 2 okul 1. | — | 158.331 346,68 | 176.050 334,4 | 218.591 323,66 | 251.912 327,44 | |
| 67 | İşletme (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 210000612 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 4 | 158.509 346,61 | 159.705 339 | — | — | ||
| 68 | İnşaat Mühendisliği ÖSYM kodu 102410063 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 158.967 369,21 | 178.253 347,98 | 210.713 319,11 | 228.176 332,34 | ||
| 69 | Gıda Mühendisliği ÖSYM kodu 109710384 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 161.041 367,86 | 182.165 345,98 | 202.208 322,59 | 211.297 339,41 | ||
| 70 | İktisat ÖSYM kodu 109710242 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 100 3 okul 1. | — | 165.004 344,47 | 201.275 327,96 | 312.109 305,92 | 412.302 300,03 | |
| 71 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ÖSYM kodu 109790463 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 41 2 okul 1. | — | 167.283 363,86 | 192.556 341 | 214.124 317,76 | 188.302 350,23 | |
| 72 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ÖSYM kodu 109710709 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 65 2 okul 1. | — | 168.951 343,23 | 192.824 330,03 | 245.841 317,82 | 252.777 327,27 | |
| 73 | Beslenme ve Diyetetik ÖSYM kodu 109790626 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 20 1 okul 1. | — | 171.767 361,1 | 190.080 342,14 | 206.333 320,88 | — | |
| 74 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) ÖSYM kodu 210000297 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 4 | 174.651 359,35 | 209.874 333,32 | 241.339 307,73 | 234.839 329,68 | ||
| 75 | Biyomühendislik ÖSYM kodu 102410192 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | 175.959 358,56 | 192.781 340,9 | 221.744 314,79 | 216.622 337,13 | ||
| 76 | Polimer Malzeme Mühendisliği ÖSYM kodu 102410196 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 35 1 okul 1. | 177.901 357,41 | 200.655 337,34 | 229.623 311,86 | 263.372 319,25 | ||
| 77 | İşletme ÖSYM kodu 102410195 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 50 2 okul 1. | — | 180.699 339,59 | 213.346 325,11 | 335.454 302,16 | 429.072 297,67 | |
| 78 | Maliye ÖSYM kodu 109710278 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 100 3 okul 1. | — | 182.382 339,1 | 222.100 323,09 | 338.550 301,67 | 407.691 300,69 | |
| 79 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710481 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 183.256 354,33 | 200.890 337,23 | 206.596 320,78 | 76.784 430,4 | ||
| 80 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) ÖSYM kodu 210000458 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 4 | 183.807 354,03 | 196.400 339,26 | 216.145 316,96 | — | ||
| 81 | Kimya ÖSYM kodu 102410027 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 25 1 okul 1. | — | 184.491 353,63 | 218.723 329,62 | 251.872 304,11 | 264.603 318,81 | |
| 82 | Gıda Mühendisliği ÖSYM kodu 102410115 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 184.973 353,36 | 205.215 335,32 | 228.685 312,21 | 245.410 325,64 | ||
| 83 | Matematik ÖSYM kodu 109710154 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | — | 186.333 352,61 | 180.583 346,78 | 186.525 329,62 | 169.667 360,05 | |
| 84 | Lojistik Yönetimi (Burslu) ÖSYM kodu 210000626 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 4 | 190.528 336,74 | 204.505 327,18 | — | — | ||
| 85 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ÖSYM kodu 109710224 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 40 1 okul 1. | — | 193.108 336 | 238.397 319,51 | 398.087 293,17 | 499.396 288,53 | |
| 86 | Uluslararası İlişkiler ÖSYM kodu 102410220 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 45 2 okul 1. | 193.656 335,85 | 213.131 325,16 | 291.021 309,45 | — | ||
| 87 | Kimya ÖSYM kodu 109710145 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | 193.961 348,57 | 227.811 326,04 | 255.422 302,98 | 275.848 315,1 | ||
| 88 | İşletme (Burslu) ÖSYM kodu 210000521 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 4 | 196.549 335,03 | 179.918 333,33 | 240.073 319 | — | ||
| 89 | Çocuk Gelişimi (Burslu) ÖSYM kodu 210000283 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 5 | 199.133 334,32 | 157.758 339,55 | 222.115 322,88 | 252.102 327,4 | ||
| 90 | Biyoteknoloji ve Genetik (Burslu) ÖSYM kodu 210000689 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 5 | 200.689 344,98 | — | — | — | ||
| 91 | Bitki Koruma ÖSYM kodu 109710506 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 20 1 okul 1. | — | 205.983 342,35 | 246.379 319,24 | 264.422 300,18 | 278.587 314,22 | |
| 92 | Endüstriyel Tasarım (Burslu) ÖSYM kodu 210000654 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 4 | 207.806 341,47 | 217.531 330,1 | — | — | ||
| 93 | Ekonomi ve Finans (Burslu) ÖSYM kodu 210000479 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 4 | 215.083 330,14 | 243.865 318,39 | 289.828 309,65 | — | ||
| 94 | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 210000717 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 5 | 215.431 330,05 | — | — | — | ||
| 95 | Matematik ÖSYM kodu 102410193 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | — | 216.296 337,27 | 236.588 322,82 | 249.928 304,77 | 248.209 324,62 | |
| 96 | Çevre Mühendisliği ÖSYM kodu 109710303 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 216.763 337,06 | 265.297 312,84 | 297.334 290,84 | — 307,74 | ||
| 97 | Ekonometri ÖSYM kodu 109710233 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 100 3 okul 1. | — | 220.826 328,69 | 315.911 305,09 | 486.558 282,18 | 639.026 272,81 | |
| 98 | İlk ve Acil Yardım ÖSYM kodu 109751654 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 36 1 okul 1. | — | 223.899 390,33 | 275.590 372,2 | 353.383 360,09 | 354.162 361,73 | |
| 99 | İşletme ÖSYM kodu 109710603 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 50 2 okul 1. | — | 225.909 327,4 | 279.165 311,54 | 405.861 292,13 | 540.821 283,58 | |
| 100 | Tekstil Mühendisliği ÖSYM kodu 109710357 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 55 2 okul 1. | 226.372 332,6 | 210.800 332,93 | 199.787 323,65 | 180.954 353,96 | ||
| 101 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ÖSYM kodu 109751557 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 39 1 okul 1. | — | 229.275 388,78 | 296.089 367,98 | 381.153 355,1 | 429.844 349,21 | |
| 102 | Çevre Mühendisliği ÖSYM kodu 102410099 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 20 1 okul 1. | 230.999 330,56 | 273.527 310,23 | 297.602 290,77 | — 310,63 | ||
| 103 | Anestezi ÖSYM kodu 109750011 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 41 2 okul 1. | — | 237.491 386,52 | 247.947 378,3 | 285.815 374 | 308.603 370,54 | |
| 104 | Hemşirelik (%50 İndirimli) ÖSYM kodu 210000472 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 25 | 239.469 326,86 | 306.074 300,73 | 321.468 284,8 | — | ||
| 105 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ÖSYM kodu 109790468 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 65 2 okul 1. | — | 251.489 321,46 | 291.563 309,28 | 370.571 296,97 | 442.595 295,83 | |
| 106 | Orman Mühendisliği ÖSYM kodu 102410072 | Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | — | 254.433 320,68 | 292.965 304,41 | 309.707 287,64 | 311.275 304,46 | |
| 107 | Biyoloji ÖSYM kodu 109710118 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | — | 259.007 318,86 | 292.121 304,65 | 302.075 289,59 | 295.385 309,02 | |
| 108 | Veteriner (KKTC Uyruklu) ÖSYM kodu 109700402 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 5 | 1 | 261.798 317,75 | — | — | — | ||
| 109 | Sosyoloji ÖSYM kodu 109710181 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 40 1 okul 1. | — | 262.571 319,04 | 288.856 309,77 | 294.819 308,8 | 328.634 312,96 | |
| 110 | Biyosistem Mühendisliği ÖSYM kodu 109710569 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 35 1 okul 1. | 272.340 313,7 | 295.976 303,57 | 333.889 281,87 | 350.908 294,11 | ||
| 111 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) ÖSYM kodu 210000164 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 6 | 274.266 377,16 | 375.087 353,66 | 462.924 342,43 | 494.074 340,14 | ||
| 112 | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) ÖSYM kodu 210000591 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 25 | 274.531 312,88 | 402.517 278,46 | — | — | ||
| 113 | Peyzaj Mimarlığı ÖSYM kodu 109790301 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | — | 275.106 312,66 | 300.828 302,18 | 316.532 285,98 | 332.297 298,79 | |
| 114 | Fen Bilgisi Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710048 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 18 1 okul 1. | 275.151 312,64 | — | 299.690 290,24 | 208.647 340,58 | ||
| 115 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) ÖSYM kodu 210000143 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 6 | 276.341 376,66 | 345.819 358,65 | 418.569 349 | 421.586 350,46 | ||
| 116 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) ÖSYM kodu 210000451 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 18 | 278.729 311,29 | — | 280.837 295,39 | — | ||
| 117 | Fizik ÖSYM kodu 109710136 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | — | 279.819 310,88 | 304.216 301,24 | 320.296 285,09 | 319.761 302,13 | |
| 118 | Anestezi (Burslu) ÖSYM kodu 210000101 | Mudanya Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 6 | 286.077 374,37 | 336.772 360,26 | 365.542 357,87 | 361.946 360,31 | ||
| 119 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ÖSYM kodu 109751548 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 43 2 okul 1. | — | 286.983 374,16 | 339.652 359,76 | 430.262 347,2 | 483.243 341,59 | |
| 120 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710021 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | 290.672 306,96 | 292.074 304,66 | 288.224 293,31 | 287.859 311,29 |
120 / 286 yüklendi — kaydırdıkça devamı gelir