Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2026 ve Bölümleri
173 program · 1 üniversite · 1 şehir · 2026
Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları bu sayfada. 173 program, 117 bölüm. Her programın detayında geçmiş yıl trendi, yerleşen öğrencilerin ortalama netleri ve benzer alternatifleri görebilir, programları karşılaştırabilir ve tercih listenize ekleyebilirsiniz.
3.609
En iyi taban sıra
173
Program
117
Bölüm
1
Şehir
Programlar
Filtrele:
173 program
| # | Program | Üniversite · Şehir | Puan | Süre | Kont. | Koşullar | 2026 sıra · puan | 2025 sıra · puan | 2024 sıra · puan | 2023 sıra · puan | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710718 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 50 2 okul 1. | 3.609 432,59 | 4.680 411,47 | 5.075 441,88 | 7.065 424,71 | ||
| 2 | Tıp ÖSYM kodu 109710366 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 6 | 230 6 okul 1. | 8.920 516,94 | 9.803 502,94 | 10.165 500,94 | 10.339 514,75 | ||
| 3 | İngilizce Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710066 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | DİL | 4 | 45 2 okul 1. | 9.072 442,46 | 8.567 440,36 | 9.539 446,04 | 14.311 437,86 | ||
| 4 | Okul Öncesi Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710075 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 42 2 okul 1. | 9.402 411,84 | 11.844 391,33 | 11.511 424,58 | 12.996 411,68 | ||
| 5 | Hukuk ÖSYM kodu 109710215 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 100 3 okul 1. | 9.557 435,53 | 12.546 421,17 | 24.427 410,17 | 15.492 426,18 | ||
| 6 | Türkçe Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710109 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 40 1 okul 1. | 19.011 394,76 | 24.632 373,7 | 20.370 411,47 | 21.779 399,47 | ||
| 7 | Almanca Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710012 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | DİL | 4 | 50 2 okul 1. | 23.467 397,02 | 25.044 391,48 | 27.637 392,48 | 30.827 394,01 | ||
| 8 | Fransızca Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710057 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | DİL | 4 | 30 1 okul 1. | 24.450 394,54 | 27.563 385,56 | 31.788 382,58 | 37.606 378,08 | ||
| 9 | Diş Hekimliği ÖSYM kodu 109790473 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 5 | 45 2 okul 1. | 26.562 491,07 | 27.058 473,19 | 30.722 461,46 | 30.855 482,24 | ||
| 10 | Psikoloji ÖSYM kodu 109710163 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 40 1 okul 1. | 40.968 401,38 | 40.253 391,67 | 51.371 386,75 | 40.167 403,39 | ||
| 11 | İlahiyat ÖSYM kodu 109710296 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 158 4 okul 1. | 44.428 370,54 | 60.042 348,86 | 47.661 388,57 | 80.381 361,16 | ||
| 12 | Tarih ÖSYM kodu 109710199 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 45.880 369,55 | 50.275 354,16 | 67.844 377,33 | 118.011 347,39 | |
| 13 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710463 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 40 1 okul 1. | 46.073 369,43 | 56.510 350,71 | 56.815 383,16 | 55.113 373,44 | ||
| 14 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği ÖSYM kodu 109710312 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 70 2 okul 1. | 47.986 466,62 | 54.254 441,28 | 60.036 423,38 | 57.977 450,25 | ||
| 15 | Endüstri Mühendisliği ÖSYM kodu 109710321 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 85 3 okul 1. | 55.927 458,2 | 57.412 437,99 | 58.181 425,5 | 54.761 453,66 | ||
| 16 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖSYM kodu 109710206 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 56.023 363,17 | 69.516 344,47 | 63.732 379,45 | 87.816 358,11 | |
| 17 | Sınıf Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710093 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 45 2 okul 1. | 57.499 390,78 | 61.511 377,98 | 73.788 373,02 | 68.669 386,47 | ||
| 18 | Makine Mühendisliği ÖSYM kodu 109710339 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 80 2 okul 1. | 58.072 455,87 | 65.550 429,9 | 75.176 407,28 | 72.080 435,12 | ||
| 19 | Veteriner ÖSYM kodu 109710375 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 5 | 70 2 okul 1. | 67.551 446,01 | 72.664 423,11 | 86.759 396,07 | 82.213 425,13 | ||
| 20 | İlahiyat (M.T.O.K.) ÖSYM kodu 109790533 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 18 | 68.237 356,66 | 66.190 345,95 | 61.381 380,66 | 102.253 352,68 | ||
| 21 | Yönetim Bilişim Sistemleri ÖSYM kodu 109710684 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 70 2 okul 1. | — | 70.300 383,58 | 70.845 372,99 | 99.702 360,52 | 101.788 371,21 | |
| 22 | Coğrafya ÖSYM kodu 109710736 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 70.856 355,35 | 97.324 333,75 | 123.227 355,22 | 134.487 342,37 | |
| 23 | Bilgisayar Mühendisliği ÖSYM kodu 109710693 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 90 3 okul 1. | 71.304 442,09 | 54.422 441,1 | 46.116 439,99 | 35.895 475,82 | ||
| 24 | İşletme (İngilizce) ÖSYM kodu 109790300 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 50 2 okul 1. | 76.439 380,33 | 86.324 365,58 | 114.918 354,25 | 124.481 362,3 | ||
| 25 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ÖSYM kodu 109710084 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 40 1 okul 1. | 77.376 379,86 | 71.856 372,48 | 81.460 369,01 | 80.542 380,64 | ||
| 26 | Hemşirelik ÖSYM kodu 109710745 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 100 3 okul 1. | — | 86.830 426,8 | 102.959 396,68 | 121.108 367,68 | 126.349 387,92 | |
| 27 | İktisat (İngilizce) ÖSYM kodu 109790675 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 30 1 okul 1. | 94.654 371,45 | 108.526 356,23 | — | — | ||
| 28 | Otomotiv Mühendisliği ÖSYM kodu 109710587 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 70 2 okul 1. | 99.548 415 | 107.406 393,11 | 117.005 370,75 | 117.290 394,77 | ||
| 29 | Sanat Tarihi ÖSYM kodu 109710172 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 100.380 342,91 | 111.693 329,15 | 140.428 349,86 | 259.575 314,3 | |
| 30 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ÖSYM kodu 109710727 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 50 2 okul 1. | 104.370 367,06 | 105.908 357,29 | 136.023 346,51 | 149.190 353,76 | ||
| 31 | Mimarlık ÖSYM kodu 109710348 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | 119.074 398,25 | 116.871 385,96 | 117.684 370,23 | 119.274 393,25 | ||
| 32 | Moleküler Biyoloji ve Genetik ÖSYM kodu 109710621 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | — | 137.715 383,75 | 142.299 368,27 | 144.368 352,31 | 130.803 384,7 | |
| 33 | İşletme ÖSYM kodu 109710251 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 100 3 okul 1. | — | 139.237 353,28 | 161.680 338,45 | 236.979 319,63 | 288.529 320,16 | |
| 34 | İnşaat Mühendisliği ÖSYM kodu 109710596 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 140.383 381,78 | 153.397 361,47 | 186.346 329,7 | 207.148 341,24 | ||
| 35 | Uluslararası İlişkiler ÖSYM kodu 109710287 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 55 2 okul 1. | — | 145.335 351,15 | 147.988 342,49 | 197.420 328,59 | 221.534 334,11 | |
| 36 | Gıda Mühendisliği ÖSYM kodu 109710384 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 161.041 367,86 | 182.165 345,98 | 202.208 322,59 | 211.297 339,41 | ||
| 37 | İktisat ÖSYM kodu 109710242 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 100 3 okul 1. | — | 165.004 344,47 | 201.275 327,96 | 312.109 305,92 | 412.302 300,03 | |
| 38 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ÖSYM kodu 109790463 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 41 2 okul 1. | — | 167.283 363,86 | 192.556 341 | 214.124 317,76 | 188.302 350,23 | |
| 39 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ÖSYM kodu 109710709 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 65 2 okul 1. | — | 168.951 343,23 | 192.824 330,03 | 245.841 317,82 | 252.777 327,27 | |
| 40 | Beslenme ve Diyetetik ÖSYM kodu 109790626 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 20 1 okul 1. | — | 171.767 361,1 | 190.080 342,14 | 206.333 320,88 | — | |
| 41 | Maliye ÖSYM kodu 109710278 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 100 3 okul 1. | — | 182.382 339,1 | 222.100 323,09 | 338.550 301,67 | 407.691 300,69 | |
| 42 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710481 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 183.256 354,33 | 200.890 337,23 | 206.596 320,78 | 76.784 430,4 | ||
| 43 | Matematik ÖSYM kodu 109710154 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | — | 186.333 352,61 | 180.583 346,78 | 186.525 329,62 | 169.667 360,05 | |
| 44 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ÖSYM kodu 109710224 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 40 1 okul 1. | — | 193.108 336 | 238.397 319,51 | 398.087 293,17 | 499.396 288,53 | |
| 45 | Kimya ÖSYM kodu 109710145 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 60 2 okul 1. | 193.961 348,57 | 227.811 326,04 | 255.422 302,98 | 275.848 315,1 | ||
| 46 | Bitki Koruma ÖSYM kodu 109710506 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 20 1 okul 1. | — | 205.983 342,35 | 246.379 319,24 | 264.422 300,18 | 278.587 314,22 | |
| 47 | Çevre Mühendisliği ÖSYM kodu 109710303 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 216.763 337,06 | 265.297 312,84 | 297.334 290,84 | — 307,74 | ||
| 48 | Ekonometri ÖSYM kodu 109710233 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 100 3 okul 1. | — | 220.826 328,69 | 315.911 305,09 | 486.558 282,18 | 639.026 272,81 | |
| 49 | İlk ve Acil Yardım ÖSYM kodu 109751654 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 36 1 okul 1. | — | 223.899 390,33 | 275.590 372,2 | 353.383 360,09 | 354.162 361,73 | |
| 50 | İşletme ÖSYM kodu 109710603 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 50 2 okul 1. | — | 225.909 327,4 | 279.165 311,54 | 405.861 292,13 | 540.821 283,58 | |
| 51 | Tekstil Mühendisliği ÖSYM kodu 109710357 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 55 2 okul 1. | 226.372 332,6 | 210.800 332,93 | 199.787 323,65 | 180.954 353,96 | ||
| 52 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ÖSYM kodu 109751557 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 39 1 okul 1. | — | 229.275 388,78 | 296.089 367,98 | 381.153 355,1 | 429.844 349,21 | |
| 53 | Anestezi ÖSYM kodu 109750011 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 41 2 okul 1. | — | 237.491 386,52 | 247.947 378,3 | 285.815 374 | 308.603 370,54 | |
| 54 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ÖSYM kodu 109790468 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 65 2 okul 1. | — | 251.489 321,46 | 291.563 309,28 | 370.571 296,97 | 442.595 295,83 | |
| 55 | Biyoloji ÖSYM kodu 109710118 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | — | 259.007 318,86 | 292.121 304,65 | 302.075 289,59 | 295.385 309,02 | |
| 56 | Veteriner (KKTC Uyruklu) ÖSYM kodu 109700402 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 5 | 1 | 261.798 317,75 | — | — | — | ||
| 57 | Sosyoloji ÖSYM kodu 109710181 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 40 1 okul 1. | — | 262.571 319,04 | 288.856 309,77 | 294.819 308,8 | 328.634 312,96 | |
| 58 | Biyosistem Mühendisliği ÖSYM kodu 109710569 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 35 1 okul 1. | 272.340 313,7 | 295.976 303,57 | 333.889 281,87 | 350.908 294,11 | ||
| 59 | Peyzaj Mimarlığı ÖSYM kodu 109790301 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | — | 275.106 312,66 | 300.828 302,18 | 316.532 285,98 | 332.297 298,79 | |
| 60 | Fen Bilgisi Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710048 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 18 1 okul 1. | 275.151 312,64 | — | 299.690 290,24 | 208.647 340,58 | ||
| 61 | Fizik ÖSYM kodu 109710136 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | — | 279.819 310,88 | 304.216 301,24 | 320.296 285,09 | 319.761 302,13 | |
| 62 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ÖSYM kodu 109751548 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 43 2 okul 1. | — | 286.983 374,16 | 339.652 359,76 | 430.262 347,2 | 483.243 341,59 | |
| 63 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ÖSYM kodu 109710021 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | 290.672 306,96 | 292.074 304,66 | 288.224 293,31 | 287.859 311,29 | ||
| 64 | İlk ve Acil Yardım ÖSYM kodu 109790469 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 36 1 okul 1. | — | 296.313 372,05 | 363.217 355,67 | 420.241 348,74 | 421.564 350,46 | |
| 65 | Tarım Ekonomisi ÖSYM kodu 109710515 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 40 1 okul 1. | — | 300.751 311,33 | 375.796 295,93 | 424.834 289,68 | 478.337 291,15 | |
| 66 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ÖSYM kodu 109750038 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 30 1 okul 1. | — | 308.821 369,27 | 355.577 356,96 | 459.525 342,91 | 497.429 339,7 | |
| 67 | Bahçe Bitkileri ÖSYM kodu 109710499 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | — | 310.536 300,35 | 359.411 287,48 | 376.080 273,01 | 391.678 284,82 | |
| 68 | Bilgisayar Programcılığı ÖSYM kodu 109750374 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 50 2 okul 1. | — | 328.601 365,09 | 316.002 364,1 | 325.304 365,56 | 289.038 374,72 | |
| 69 | Tarla Bitkileri ÖSYM kodu 109710533 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | — | 341.552 290,91 | 396.973 279,56 | 411.700 266,67 | 426.165 277,83 | |
| 70 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ÖSYM kodu 109790470 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 50 2 okul 1. | — | 348.550 361,18 | 362.974 355,71 | 416.428 349,33 | 401.577 353,6 | |
| 71 | Otomotiv Teknolojisi ÖSYM kodu 109751318 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 356.492 359,66 | 386.706 351,77 | 509.249 336,23 | 545.026 333,65 | |
| 72 | Makine ÖSYM kodu 109750259 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 50 2 okul 1. | — | 362.703 358,49 | 388.674 351,44 | 547.125 331,57 | 583.379 329,06 | |
| 73 | Elektrik ÖSYM kodu 109750198 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 50 2 okul 1. | — | 371.107 356,98 | 422.692 346,25 | 567.660 329,19 | 616.709 325,28 | |
| 74 | Robotik ve Yapay Zeka ÖSYM kodu 109790640 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 50 2 okul 1. | 373.681 356,52 | 375.753 353,54 | — 336,96 | 511.013 337,92 | ||
| 75 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ÖSYM kodu 109710542 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 35 1 okul 1. | — | 384.797 279,37 | 445.412 270,76 | 472.079 257,4 | 480.160 268,24 | |
| 76 | Zootekni ÖSYM kodu 109710551 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | — | 392.495 277,51 | 432.059 273,04 | 481.610 256,12 | 502.833 264,63 | |
| 77 | Felsefe ÖSYM kodu 109710127 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 35 1 okul 1. | — | 396.711 294,89 | 419.881 289,88 | 515.064 278,99 | 577.734 279,39 | |
| 78 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) ÖSYM kodu 109710675 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SAY | 4 | 1 | 397.418 276,35 | 428.370 273,7 | 319.399 285,3 | 408.245 281,35 | ||
| 79 | Elektronik Teknolojisi ÖSYM kodu 109751487 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 50 2 okul 1. | — | 411.746 350,05 | 488.249 337,11 | 671.000 318,37 | 785.254 308,48 | |
| 80 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ÖSYM kodu 109790556 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 418.607 348,94 | 423.812 346,07 | 458.404 343,07 | 436.820 348,17 | |
| 81 | Arkeoloji ÖSYM kodu 109710472 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | EA | 4 | 24 1 okul 1. | 433.349 289,46 | 450.869 285,94 | 531.158 277,25 | 704.126 266,29 | ||
| 82 | Laborant ve Veteriner Sağlık ÖSYM kodu 109751803 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 40 1 okul 1. | — | 459.868 342,64 | 637.790 319,74 | 711.773 314,51 | 738.103 312,88 | |
| 83 | Bilgisayar Programcılığı ÖSYM kodu 109751521 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 60 2 okul 1. | — | 470.757 341,05 | 459.246 341,02 | 481.697 339,85 | 441.068 347,54 | |
| 84 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ÖSYM kodu 109752185 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | 485.157 339,01 | 529.521 331,89 | 762.686 309,91 | 989.754 291,4 | ||
| 85 | Gıda Teknolojisi ÖSYM kodu 109750223 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 25 1 okul 1. | — | 488.708 338,52 | 595.568 324,25 | 833.785 303,91 | 934.493 295,76 | |
| 86 | Grafik Tasarımı ÖSYM kodu 109751169 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 50 2 okul 1. | — | 491.732 338,1 | 486.598 337,33 | 530.732 333,52 | 508.962 338,19 | |
| 87 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ÖSYM kodu 109751248 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 27 1 okul 1. | — | 509.744 335,65 | 594.100 324,41 | 834.952 303,81 | 971.040 292,85 | |
| 88 | Makine ÖSYM kodu 109751663 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 55 2 okul 1. | — | 512.475 335,28 | 570.285 327,07 | 745.141 311,47 | 898.964 298,62 | |
| 89 | Bankacılık ve Sigortacılık ÖSYM kodu 109751221 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 30 1 okul 1. | — | 526.725 333,4 | 577.809 326,22 | 747.711 311,23 | 890.989 299,29 | |
| 90 | Dış Ticaret ÖSYM kodu 109750065 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | — | 534.543 332,39 | 592.273 324,61 | 747.422 311,26 | 866.890 301,32 | |
| 91 | Moda Tasarımı ÖSYM kodu 109790389 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 548.440 330,64 | 555.138 328,84 | 567.248 329,23 | 600.425 327,11 | |
| 92 | Deniz ve Liman İşletmeciliği ÖSYM kodu 109750392 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 566.854 328,37 | 658.006 317,64 | 899.071 298,73 | 1.135.268 280,65 | |
| 93 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ÖSYM kodu 109751636 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 40 1 okul 1. | — | 584.644 326,2 | 684.320 315,02 | 900.784 298,6 | 1.141.769 280,19 | |
| 94 | Laborant ve Veteriner Sağlık ÖSYM kodu 109752025 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 585.191 326,14 | 718.096 311,78 | 779.123 308,5 | 846.284 303,08 | |
| 95 | İşletme Yönetimi ÖSYM kodu 109751327 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 40 1 okul 1. | — | 585.348 326,12 | 647.813 318,68 | 846.860 302,84 | 981.731 292,01 | |
| 96 | Bilgisayar Programcılığı ÖSYM kodu 109752176 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 55 2 okul 1. | — | 596.345 324,83 | 589.284 324,94 | 617.797 323,73 | 606.409 326,43 | |
| 97 | Lojistik ÖSYM kodu 109752034 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 55 2 okul 1. | — | 605.158 323,81 | 654.117 318,03 | 792.105 307,39 | 886.474 299,68 | |
| 98 | Çocuk Gelişimi ÖSYM kodu 109751081 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 32 1 okul 1. | — | 611.780 323,05 | 675.417 315,89 | 794.219 307,2 | 835.935 303,99 | |
| 99 | Harita ve Kadastro ÖSYM kodu 109750426 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 25 1 okul 1. | — | 627.117 321,31 | 739.319 309,8 | 933.885 296,1 | 1.077.343 284,83 | |
| 100 | Bilgisayar Programcılığı ÖSYM kodu 109790570 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 65 2 okul 1. | — | 641.302 319,75 | 644.785 319,01 | 695.011 316,07 | 677.317 318,84 | |
| 101 | Otomotiv Teknolojisi ÖSYM kodu 109790591 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 55 2 okul 1. | — | 643.383 319,53 | 702.224 313,29 | 885.201 299,79 | 1.039.810 287,59 | |
| 102 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ÖSYM kodu 109751424 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 643.778 319,48 | 824.226 302,29 | 1.095.264 284,55 | 1.342.196 266,66 | |
| 103 | Endüstriyel Kalıpçılık ÖSYM kodu 109750214 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 60 2 okul 1. | — | 647.231 319,1 | 682.114 315,23 | 865.589 301,33 | 1.063.096 285,87 | |
| 104 | Ormancılık ve Orman Ürünleri ÖSYM kodu 109751796 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 20 1 okul 1. | — | 650.615 318,74 | 748.371 308,97 | 884.970 299,81 | 979.156 292,21 | |
| 105 | Pazarlama ÖSYM kodu 109750108 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 653.669 318,41 | 748.862 308,93 | 958.831 294,24 | 1.207.943 275,55 | |
| 106 | Turizm ve Otel İşletmeciliği ÖSYM kodu 109750126 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 665.043 317,19 | 732.876 310,4 | 946.502 295,16 | 1.118.971 281,8 | |
| 107 | Dış Ticaret ÖSYM kodu 109750408 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | — | 672.972 316,35 | 781.020 306,03 | 1.006.752 290,75 | 1.168.156 278,34 | |
| 108 | Çocuk Gelişimi ÖSYM kodu 109751733 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 27 1 okul 1. | — | 681.966 315,42 | 783.396 305,82 | 965.010 293,78 | 1.023.835 288,81 | |
| 109 | Gıda Teknolojisi ÖSYM kodu 109750417 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 25 1 okul 1. | — | 695.223 314,04 | 835.519 301,33 | 1.128.715 282,29 | 1.304.754 269,08 | |
| 110 | Bilgisayar Programcılığı ÖSYM kodu 109751539 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 60 2 okul 1. | — | 714.350 312,1 | 732.077 310,47 | 761.063 310,06 | 764.769 310,37 | |
| 111 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ÖSYM kodu 109751257 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 27 1 okul 1. | — | 729.405 310,6 | 844.027 300,61 | 1.162.090 280,06 | 1.390.421 263,55 | |
| 112 | İnşaat Teknolojisi ÖSYM kodu 109751575 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 40 1 okul 1. | — | 733.033 310,24 | 832.311 301,6 | 1.182.570 278,7 | 1.352.878 265,97 | |
| 113 | Makine ÖSYM kodu 109790584 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 55 2 okul 1. | — | 738.825 309,68 | 869.322 298,51 | 1.151.583 280,76 | 1.262.316 271,88 | |
| 114 | Çocuk Gelişimi ÖSYM kodu 109790464 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 32 1 okul 1. | — | 754.782 308,12 | 827.254 302,03 | 953.541 294,63 | 1.005.439 290,21 | |
| 115 | Tekstil Teknolojisi ÖSYM kodu 109751187 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 60 2 okul 1. | — | 767.981 306,87 | 817.529 302,86 | 909.704 297,92 | 998.352 290,76 | |
| 116 | Dış Ticaret ÖSYM kodu 109750435 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | — | 802.281 303,69 | 892.411 296,62 | 1.079.216 285,64 | 1.260.917 271,98 | |
