Tarih Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralaması
138 program · 113 üniversite · 79 şehir · 2026
Tarih bölümünün 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları bu sayfada. Listede 138 program yer alıyor. Her programın detayında geçmiş yıl trendi, yerleşen öğrencilerin ortalama netleri ve benzer alternatifleri görebilir, programları karşılaştırabilir ve tercih listenize ekleyebilirsiniz.
99
En iyi taban sıra
504,23
En iyi taban puan
138
Program
113
Üniversite
Programlar
Filtrele:
138 program
| # | Program | Üniversite · Şehir | Puan | Süre | Kont. | Koşullar | 2026 sıra · puan | 2025 sıra · puan | 2024 sıra · puan | 2023 sıra · puan | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarih (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 203910187 | Koç Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 4 | 99 504,23 | 64 494,56 | 43 526,02 | 39 522,81 | ||
| 2 | Tarih (Burslu) ÖSYM kodu 205410026 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | SÖZ | 4 | 3 | 188 492,6 | 287 468,3 | 363 494,42 | 364 486,86 | ||
| 3 | Tarih (İngilizce) ÖSYM kodu 102270217 | Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 50 2 okul 1. | 511 473,88 | 340 465,24 | 259 501,12 | 561 477,19 | ||
| 4 | Tarih (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 206100409 | Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 10 | 744 465,67 | 724 449,97 | 416 492,27 | 604 475,43 | ||
| 5 | Tarih (İngilizce) (Burslu) ÖSYM kodu 208610103 | İbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 10 | 975 459,6 | 912 445,16 | 856 477,45 | 2.977 442,33 | ||
| 6 | Tarih (İngilizce) ÖSYM kodu 108410196 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | 1.234 454,65 | 950 444,36 | 766 479,57 | 1.398 457,92 | ||
| 7 | Tarih ÖSYM kodu 105610291 | İstanbul Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 2.402 440,83 | 1.565 433,94 | 2.063 460,27 | 7.159 424,45 | |
| 8 | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) ÖSYM kodu 208600122 | İbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 2 | 3.603 432,6 | — | — | — | ||
| 9 | Tarih ÖSYM kodu 101110324 | Ankara Üniversitesi · Ankara | SÖZ | 4 | 40 1 okul 1. | — | 3.822 431,43 | 2.277 426,52 | 2.523 456,15 | 7.857 422,58 | |
| 10 | Tarih ÖSYM kodu 104810177 | Hacettepe Üniversitesi · Ankara | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 4.443 428,16 | 3.557 416,95 | 3.958 446,97 | 13.073 411,54 | |
| 11 | Tarih ÖSYM kodu 107210314 | Marmara Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 5.058 425,47 | 4.067 414,42 | 5.815 439,02 | 19.676 401,93 | |
| 12 | Tarih (Burslu) ÖSYM kodu 204090377 | Kto Karatay Üniversitesi · Konya | SÖZ | 4 | 2 | 5.858 422,29 | 78.743 340,64 | 109.964 359,65 | 109.267 350,24 | ||
| 13 | Tarih (Burslu) ÖSYM kodu 202210046 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 6 | 8.406 414,32 | 8.855 397,93 | 4.632 443,81 | 7.691 423,03 | ||
| 14 | Tarih (İngilizce) ÖSYM kodu 110910102 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Ankara | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | 8.514 414,05 | 9.918 395,35 | 15.064 418,55 | 32.708 388,69 | ||
| 15 | Tarih ÖSYM kodu 107510065 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 9.815 410,83 | 9.422 396,49 | 16.025 417,14 | 38.994 383,81 | |
| 16 | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) ÖSYM kodu 203910196 | Koç Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 4 | 10.660 408,91 | 360.704 283,02 | 6.237 437,6 | 9.442 418,63 | ||
| 17 | Tarih ÖSYM kodu 103410121 | Ege Üniversitesi · İzmir | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 15.078 400,62 | 15.491 384,99 | 21.268 410,51 | 60.417 370,53 | |
| 18 | Tarih (İngilizce) ÖSYM kodu 105410212 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | 22.312 390,52 | 27.198 371,07 | 31.641 400,24 | 47.870 377,77 | ||
| 19 | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) ÖSYM kodu 102270224 | Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 1 | 25.399 387,01 | 25.218 373,07 | — | — | ||
| 20 | Tarih ÖSYM kodu 105410027 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 26.164 386,18 | 29.767 368,74 | 36.735 396,11 | 67.128 367,21 | |
| 21 | Tarih ÖSYM kodu 111710166 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | SÖZ | 4 | 40 1 okul 1. | — | 26.704 385,63 | 22.628 375,87 | 32.531 399,5 | 78.137 362,12 | |
| 22 | Tarih (Burslu) ÖSYM kodu 201410029 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 4 | 27.470 384,82 | 31.961 366,78 | 31.580 400,29 | 57.972 371,85 | ||
| 23 | Tarih (Burslu) ÖSYM kodu 202412543 | İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 3 | 28.626 383,66 | 28.229 370,09 | 27.584 403,88 | 62.520 369,46 | ||
| 24 | Tarih ÖSYM kodu 103110275 | Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 31.961 380,51 | 31.832 366,89 | 44.408 390,64 | 85.839 358,91 | |
| 25 | Tarih ÖSYM kodu 100710127 | Akdeniz Üniversitesi · Antalya | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 36.495 376,57 | 39.703 360,89 | 61.834 380,42 | 129.021 343,98 | |
| 26 | Tarih (Burslu) ÖSYM kodu 203211165 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 10 | 38.269 375,12 | 6.690 404,01 | 9.430 428,84 | 14.675 408,93 | ||
| 27 | Tarih (Burslu) ÖSYM kodu 210301305 | İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 5 | 41.959 372,31 | 32.367 366,45 | 45.187 390,13 | 58.899 371,35 | ||
| 28 | Tarih ÖSYM kodu 101010061 | Anadolu Üniversitesi · Eskişehir | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 42.571 371,86 | 42.737 358,81 | 64.165 379,21 | 98.185 354,17 | |
| 29 | Tarih (Burslu) ÖSYM kodu 206552460 | Üsküdar Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 9 | 43.846 370,96 | 45.510 357,04 | 53.619 385,02 | 75.954 363,07 | ||
| 30 | Tarih ÖSYM kodu 109710199 | Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 45.880 369,55 | 50.275 354,16 | 67.844 377,33 | 118.011 347,39 | |
| 31 | Tarih (Burslu) ÖSYM kodu 205090520 | İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 5 | 46.337 369,26 | 36.049 363,52 | 61.536 380,59 | 78.030 362,17 | ||
| 32 | Tarih ÖSYM kodu 110010147 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | 52.279 365,4 | 61.294 348,28 | 79.738 371,65 | 134.989 342,22 | ||
| 33 | Tarih ÖSYM kodu 103810117 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 67.221 357,14 | 74.269 342,45 | 90.469 367,12 | 146.479 338,97 | |
| 34 | Tarih (Açıköğretim) ÖSYM kodu 101010916 | Anadolu Üniversitesi · Eskişehir | SÖZ | 4 | 100 3 okul 1. | 70.864 355,35 | 70.503 344,03 | 209.999 332,15 | 787.466 252,27 | ||
| 35 | Tarih ÖSYM kodu 106910152 | Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 76.532 352,66 | 95.808 334,28 | 101.082 362,95 | 162.707 334,69 | |
| 36 | Tarih (Açıköğretim) ÖSYM kodu 105611305 | İstanbul Üniversitesi · İstanbul | SÖZ | 4 | 100 3 okul 1. | 78.932 351,56 | 83.461 338,8 | 226.676 328,54 | 533.414 277,21 | ||
| 37 | Tarih ÖSYM kodu 102710227 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 88.867 347,34 | 99.742 332,91 | 108.441 360,19 | 197.157 326,58 | |
| 38 | Tarih ÖSYM kodu 105710218 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 95.988 344,54 | 107.154 330,54 | 147.777 347,73 | 218.580 322,1 | |
| 39 | Tarih ÖSYM kodu 108210277 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 100.412 342,9 | 113.904 328,49 | 145.753 348,31 | 204.538 325,02 | |
| 40 | Tarih ÖSYM kodu 108810208 | Sakarya Üniversitesi · Sakarya | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 105.471 341,09 | 130.132 323,85 | 144.974 348,53 | 261.686 313,9 | |
| 41 | Tarih (Açıköğretim) ÖSYM kodu 101490607 | Atatürk Üniversitesi · Erzurum | SÖZ | 4 | 100 3 okul 1. | 112.168 338,8 | 124.342 325,47 | 312.704 312,52 | 748.483 255,82 | ||
| 42 | Tarih ÖSYM kodu 103510217 | Erciyes Üniversitesi · Kayseri | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 114.132 338,15 | 125.540 325,12 | 152.966 346,25 | 272.779 311,96 | |
| 43 | Tarih ÖSYM kodu 111711543 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 119.896 336,24 | 140.587 321,14 | 164.992 342,99 | 221.477 321,54 | |
| 44 | Tarih ÖSYM kodu 107410206 | Mersin Üniversitesi · Mersin | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 126.061 334,29 | 182.267 311,62 | 178.247 339,62 | 246.597 316,64 | |
| 45 | Tarih ÖSYM kodu 108910376 | Selçuk Üniversitesi · Konya | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 126.706 334,09 | 159.145 316,66 | 169.456 341,85 | 311.077 305,68 | |
| 46 | Tarih ÖSYM kodu 106210211 | Karadeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 130.178 333,04 | 158.355 316,85 | 185.925 337,76 | 309.772 305,88 | |
| 47 | Tarih ÖSYM kodu 107610179 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 132.034 332,49 | 161.113 316,22 | 162.725 343,57 | 247.558 316,45 | |
| 48 | Tarih ÖSYM kodu 104210068 | Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | SÖZ | 4 | 24 1 okul 1. | — | 132.739 332,28 | 166.947 314,92 | 149.607 347,21 | 187.699 328,7 | |
| 49 | Tarih ÖSYM kodu 111110066 | İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 134.781 331,66 | 161.272 316,18 | 183.379 338,37 | 256.078 314,91 | |
| 50 | Tarih ÖSYM kodu 107910334 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 136.020 331,31 | 168.020 314,68 | 206.957 332,84 | 354.570 299,21 | |
| 51 | Tarih ÖSYM kodu 108610176 | Pamukkale Üniversitesi · Denizli | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 148.686 327,7 | 205.801 307 | 210.432 332,05 | 311.260 305,65 | |
| 52 | Tarih ÖSYM kodu 112910027 | İzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 150.683 327,17 | 183.454 311,37 | 207.877 332,62 | 263.135 313,65 | |
| 53 | Tarih ÖSYM kodu 100310131 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 158.118 325,14 | 204.853 307,17 | 187.252 337,44 | 299.226 307,54 | |
| 54 | Tarih ÖSYM kodu 109970319 | Yalova Üniversitesi · Yalova | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 166.977 322,88 | 213.434 305,58 | 224.020 329,12 | 385.734 294,89 | |
| 55 | Tarih ÖSYM kodu 101510074 | Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 178.689 319,97 | 215.582 305,19 | 237.219 326,33 | 398.180 293,26 | |
| 56 | Tarih ÖSYM kodu 102590496 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 181.152 319,35 | 229.312 302,73 | 251.537 323,52 | 403.834 292,52 | |
| 57 | Tarih ÖSYM kodu 105310197 | İnönü Üniversitesi · Malatya | SÖZ | 4 | 20 1 okul 1. | — | 185.312 318,36 | 296.596 291,9 | 256.673 322,53 | 467.246 284,72 | |
| 58 | Tarih ÖSYM kodu 109410139 | Trakya Üniversitesi · Edirne | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 187.659 317,8 | 228.428 302,89 | 246.595 324,45 | 440.840 287,88 | |
| 59 | Tarih ÖSYM kodu 100110178 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 190.482 317,14 | 231.666 302,32 | 240.315 325,71 | 367.065 297,45 | |
| 60 | Tarih ÖSYM kodu 107010316 | Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 191.706 316,85 | 223.680 303,71 | 232.401 327,32 | 407.102 292,1 | |
| 61 | Tarih ÖSYM kodu 105010067 | Harran Üniversitesi · Şanlıurfa | SÖZ | 4 | 20 1 okul 1. | — | 195.333 316,02 | 342.693 285,39 | 301.811 314,36 | 334.815 302,06 | |
| 62 | Tarih ÖSYM kodu 110670127 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi · Balıkesir | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 195.954 315,88 | 247.709 299,57 | 274.193 319,21 | 443.374 287,57 | |
| 63 | Tarih ÖSYM kodu 101410172 | Atatürk Üniversitesi · Erzurum | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 198.644 315,26 | 232.769 302,12 | 252.773 323,28 | 448.835 286,9 | |
| 64 | Tarih ÖSYM kodu 109290466 | Süleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 205.560 313,74 | 260.958 297,41 | 284.087 317,46 | 439.158 288,08 | |
| 65 | Tarih ÖSYM kodu 106690433 | Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 212.799 312,17 | 277.527 294,82 | 270.417 319,93 | 454.005 286,28 | |
| 66 | Tarih ÖSYM kodu 405210044 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | SÖZ | 4 | 5 | 214.920 311,71 | — | 282.276 317,78 | 394.090 293,79 | ||
| 67 | Tarih ÖSYM kodu 103210123 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 231.916 308,18 | 287.390 293,29 | 330.972 309,54 | 553.102 275,09 | |
| 68 | Tarih ÖSYM kodu 112771190 | Samsun Üniversitesi · Samsun | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 231.964 308,17 | 272.696 295,57 | 287.048 316,93 | 401.362 292,85 | |
| 69 | Tarih ÖSYM kodu 103090352 | Dicle Üniversitesi · Diyarbakır | SÖZ | 4 | 24 1 okul 1. | — | 237.132 307,11 | 291.843 292,6 | 218.128 330,35 | 317.571 304,68 | |
| 70 | Tarih ÖSYM kodu 103310404 | Düzce Üniversitesi · Düzce | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 244.801 305,57 | 312.522 289,57 | 349.114 306,74 | 552.412 275,17 | |
| 71 | Tarih (KKTC Uyruklu) ÖSYM kodu 103490589 | Ege Üniversitesi · İzmir | SÖZ | 4 | 2 | 256.238 303,4 | 76.904 341,39 | 459.864 291,47 | — | ||
| 72 | Tarih ÖSYM kodu 108290235 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 257.976 303,07 | 339.681 285,8 | 379.370 302,3 | 462.030 285,33 | |
| 73 | Tarih ÖSYM kodu 103990399 | Fırat Üniversitesi · Elazığ | SÖZ | 4 | 24 1 okul 1. | — | 259.944 302,7 | 404.862 277,46 | 354.808 305,89 | 563.652 273,97 | |
| 74 | Tarih ÖSYM kodu 100410139 | Afyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 262.454 302,23 | 391.179 279,14 | 418.189 296,92 | 622.333 267,93 | |
| 75 | Tarih ÖSYM kodu 108310037 | Ordu Üniversitesi · Ordu | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 264.193 301,92 | 358.285 283,33 | 290.906 316,26 | 460.386 285,53 | |
| 76 | Tarih ÖSYM kodu 106710057 | Kırklareli Üniversitesi · Kırklareli | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 267.335 301,35 | 359.738 283,14 | 399.946 299,42 | 682.516 262,05 | |
| 77 | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) ÖSYM kodu 110910140 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Ankara | SÖZ | 4 | 2 | 271.804 300,52 | 282.672 294,01 | 806.703 255,01 | 97.118 354,56 | ||
| 78 | Tarih ÖSYM kodu 112190284 | Trabzon Üniversitesi · Trabzon | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 273.146 300,27 | 399.292 278,13 | 400.892 299,29 | 578.588 272,38 | |
| 79 | Tarih ÖSYM kodu 101910113 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 275.648 299,82 | 406.233 277,3 | 434.760 294,72 | 652.416 264,95 | |
| 80 | Tarih ÖSYM kodu 110390377 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 299.391 295,61 | 406.672 277,25 | 389.599 300,87 | 617.877 268,38 | |
| 81 | Tarih ÖSYM kodu 107110042 | Mardin Artuklu Üniversitesi · Mardin | SÖZ | 4 | 20 1 okul 1. | — | 307.039 294,31 | 608.843 255,11 | 375.604 302,83 | 594.448 270,74 | |
| 82 | Tarih ÖSYM kodu 109890244 | Uşak Üniversitesi · Uşak | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 309.749 293,83 | 485.663 268,15 | 451.113 292,58 | 636.669 266,5 | |
| 83 | Tarih ÖSYM kodu 107310367 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 318.891 292,32 | 454.663 271,63 | 419.335 296,76 | 669.680 263,28 | |
| 84 | Tarih ÖSYM kodu 109110151 | Sinop Üniversitesi · Sinop | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 323.052 291,65 | 450.773 272,07 | 451.554 292,53 | 711.699 259,27 | |
| 85 | Tarih ÖSYM kodu 108010094 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 331.838 290,22 | 449.479 272,22 | 439.817 294,04 | 624.548 267,71 | |
| 86 | Tarih ÖSYM kodu 108710121 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 336.291 289,52 | 423.531 275,24 | 424.444 296,08 | 640.549 266,11 | |
| 87 | Tarih ÖSYM kodu 102610219 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 341.222 288,75 | 455.653 271,52 | 367.759 303,97 | 544.115 276,05 | |
| 88 | Tarih ÖSYM kodu 106010082 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | SÖZ | 4 | 40 1 okul 1. | — | 344.072 288,3 | 430.688 274,39 | 410.677 297,94 | 756.837 255,06 | |
| 89 | Tarih ÖSYM kodu 104510108 | Giresun Üniversitesi · Giresun | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 351.406 287,17 | 476.411 269,17 | 429.952 295,35 | 654.146 264,79 | |
| 90 | Tarih ÖSYM kodu 107710081 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | SÖZ | 4 | 24 1 okul 1. | — | 355.405 286,56 | 594.787 256,57 | 379.398 302,29 | 315.956 304,93 | |
| 91 | Tarih ÖSYM kodu 101600164 | Bartın Üniversitesi · Bartın | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 359.602 285,92 | 495.316 267,09 | 517.041 284,59 | 757.132 255,03 | |
| 92 | Tarih ÖSYM kodu 110210224 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 367.896 284,67 | 501.722 266,39 | 343.760 307,56 | 481.668 283,03 | |
| 93 | Tarih ÖSYM kodu 103710075 | Erzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 378.367 283,11 | 578.108 258,28 | 499.127 286,69 | 754.000 255,32 | |
| 94 | Tarih ÖSYM kodu 111570427 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | SÖZ | 4 | 20 1 okul 1. | — | 380.418 282,82 | 559.287 260,26 | 618.143 273,51 | 768.160 254,04 | |
| 95 | Tarih ÖSYM kodu 100210186 | Adıyaman Üniversitesi · Adıyaman | SÖZ | 4 | 24 1 okul 1. | — | 386.545 281,93 | 466.510 270,28 | 383.488 301,72 | 420.174 290,44 | |
| 96 | Tarih ÖSYM kodu 108570641 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | SÖZ | 4 | 24 1 okul 1. | — | 387.315 281,83 | 572.055 258,9 | 519.222 284,34 | 635.619 266,6 | |
| 97 | Tarih ÖSYM kodu 112370762 | Kayseri Üniversitesi · Kayseri | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 388.905 281,59 | 559.682 260,21 | 540.658 281,9 | 807.685 250,46 | |
| 98 | Tarih ÖSYM kodu 100900157 | Amasya Üniversitesi · Amasya | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 392.852 281,01 | 503.270 266,23 | 458.677 291,62 | 665.829 263,65 | |
| 99 | Tarih ÖSYM kodu 108190366 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 404.372 279,38 | 629.936 252,95 | 564.436 279,27 | 740.584 256,56 | |
| 100 | Tarih ÖSYM kodu 104310101 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 417.846 277,49 | 638.490 252,07 | 507.721 285,68 | 774.808 253,43 | |
| 101 | Tarih ÖSYM kodu 106410087 | Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 421.223 277,02 | 581.217 257,95 | 555.776 280,2 | 798.390 251,28 | |
| 102 | Tarih ÖSYM kodu 100810171 | Aksaray Üniversitesi · Aksaray | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 426.940 276,24 | 595.167 256,53 | 491.934 287,55 | 738.117 256,79 | |
| 103 | Tarih ÖSYM kodu 100610094 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 429.477 275,89 | 633.226 252,61 | 558.367 279,93 | 733.743 257,19 | |
| 104 | Tarih ÖSYM kodu 106310061 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Karaman | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 451.941 272,91 | 656.919 250,22 | 566.273 279,07 | 793.247 251,75 | |
| 105 | Tarih ÖSYM kodu 101710081 | Batman Üniversitesi · Batman | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 464.543 271,26 | 728.089 242,9 | 572.290 278,43 | 736.516 256,94 | |
| 106 | Tarih ÖSYM kodu 106870425 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilis | SÖZ | 4 | 24 1 okul 1. | — | 470.002 270,56 | 736.525 242,04 | 627.324 272,56 | 847.801 246,87 | |
| 107 | Tarih ÖSYM kodu 105190187 | Hitit Üniversitesi · Çorum | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 470.865 270,46 | 643.937 251,53 | 505.454 285,94 | 822.222 249,16 | |
| 108 | Tarih ÖSYM kodu 102890305 | Çankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 474.764 269,96 | 638.796 252,04 | 646.584 270,59 | 881.687 243,87 | |
| 109 | Tarih ÖSYM kodu 101310101 | Artvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 498.459 266,97 | 672.330 248,63 | 676.249 267,59 | 856.525 246,09 | |
| 110 | Tarih ÖSYM kodu 106190481 | Karabük Üniversitesi · Karabük | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 498.673 266,95 | 660.689 249,82 | 661.013 269,13 | 785.096 252,49 | |
| 111 | Tarih ÖSYM kodu 103610216 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 502.007 266,52 | 714.795 244,28 | 650.823 270,15 | 800.788 251,07 | |
| 112 | Tarih ÖSYM kodu 102310055 | Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 516.228 264,77 | 697.458 246,06 | 687.433 266,49 | 892.675 242,9 | |
| 113 | Tarih ÖSYM kodu 104710203 | Gümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 532.891 262,75 | 714.847 244,28 | 705.391 264,71 | 961.953 236,77 | |
| 114 | Tarih ÖSYM kodu 105910155 | Kafkas Üniversitesi · Kars | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 558.016 259,76 | 750.024 240,65 | 835.776 252,28 | 987.868 234,49 | |
| 115 | Tarih ÖSYM kodu 102010067 | Bingöl Üniversitesi · Bingöl | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 620.516 252,57 | 840.664 230,97 | 756.622 259,77 | 871.716 244,75 | |
| 116 | Tarih ÖSYM kodu 101810168 | Bayburt Üniversitesi · Bayburt | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 623.559 252,21 | 786.199 236,87 | 775.614 257,96 | 976.230 235,51 | |
| 117 | Tarih ÖSYM kodu 109010152 | Siirt Üniversitesi · Siirt | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 636.667 250,71 | 782.899 237,22 | 800.293 255,62 | 896.994 242,52 | |
| 118 | Tarih ÖSYM kodu 107810141 | Muş Alparslan Üniversitesi · Muş | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 637.639 250,59 | 823.822 232,83 | 844.377 251,47 | 1.007.889 232,74 | |
| 119 | Tarih ÖSYM kodu 102110048 | Bitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 647.054 249,53 | 790.260 236,44 | 781.560 257,39 | 931.466 239,46 | |
| 120 | Tarih ÖSYM kodu 100510138 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 652.384 248,93 | 887.834 225,65 | 762.104 259,23 | 923.909 240,13 |
120 / 138 yüklendi — kaydırdıkça devamı gelir