Tokat Üniversiteleri ve Taban Puanları 2026
150 program · 1 üniversite · 1 şehir · 2026
Tokat ilindeki üniversite ve bölümlerin 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları bu sayfada. 150 program, 1 üniversite ve 120 farklı bölüm listeleniyor. Her programın detayında geçmiş yıl trendi, yerleşen öğrencilerin ortalama netleri ve benzer alternatifleri görebilir, programları karşılaştırabilir ve tercih listenize ekleyebilirsiniz.
6.711
En iyi taban sıra
150
Program
1
Üniversite
120
Bölüm
Programlar
Filtrele:
150 program
| # | Program | Üniversite · Şehir | Puan | Süre | Kont. | Koşullar | 2026 sıra · puan | 2025 sıra · puan | 2024 sıra · puan | 2023 sıra · puan | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim Öğretmenliği ÖSYM kodu 104390118 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 50 2 okul 1. | 6.711 419,35 | 9.195 397,09 | 9.873 427,88 | 13.313 411,16 | ||
| 2 | Okul Öncesi Öğretmenliği ÖSYM kodu 104310604 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 40 1 okul 1. | 19.211 394,45 | 27.950 370,37 | 25.522 405,9 | 28.664 392,29 | ||
| 3 | Tıp ÖSYM kodu 104310164 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 6 | 150 4 okul 1. | 20.012 499,56 | 23.082 478,8 | 26.345 468,19 | 27.792 486,37 | ||
| 4 | İngilizce Öğretmenliği ÖSYM kodu 104390117 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | DİL | 4 | 41 2 okul 1. | 21.832 401,28 | 21.363 400,61 | 24.978 398,87 | 30.306 395,25 | ||
| 5 | Hukuk ÖSYM kodu 104390160 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 70 2 okul 1. | 25.882 413,4 | 32.652 397,62 | 56.481 383,32 | 43.977 400,76 | ||
| 6 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) ÖSYM kodu 104310597 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | DİL | 4 | 40 1 okul 1. | 31.672 376,92 | 37.423 362,81 | 44.418 355,29 | 49.500 351,29 | ||
| 7 | Diş Hekimliği ÖSYM kodu 104310491 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 5 | 72 2 okul 1. | 37.952 477,72 | 35.764 461,95 | 42.721 444,46 | 41.719 468,65 | ||
| 8 | Eczacılık ÖSYM kodu 104390197 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 5 | 32 1 okul 1. | 46.748 467,92 | 49.600 446,2 | 56.371 427,56 | — | ||
| 9 | Türkçe Öğretmenliği ÖSYM kodu 104310401 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 40 1 okul 1. | 57.422 362,38 | 162.946 315,8 | 50.819 386,69 | 45.177 379,46 | ||
| 10 | Sınıf Öğretmenliği ÖSYM kodu 104310049 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 45 2 okul 1. | 105.715 366,48 | 118.110 352,6 | 130.243 348,53 | 124.195 362,4 | ||
| 11 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları ÖSYM kodu 104390267 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 115.803 337,6 | 144.709 320,1 | 188.300 337,2 | 186.234 329,03 | |
| 12 | Hemşirelik ÖSYM kodu 104310622 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 120 3 okul 1. | — | 133.722 386,71 | 163.838 355,57 | 193.306 326,52 | 198.242 345,38 | |
| 13 | Hemşirelik ÖSYM kodu 104390158 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 50 2 okul 1. | — | 146.484 377,46 | 178.707 347,74 | 210.376 319,24 | 211.808 339,19 | |
| 14 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖSYM kodu 104310058 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 32 1 okul 1. | 149.612 327,45 | 296.633 291,9 | 137.121 350,85 | 105.839 351,42 | ||
| 15 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ÖSYM kodu 104310031 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 30 1 okul 1. | 151.425 349 | 168.464 336,5 | 160.090 338,74 | 169.762 347,5 | ||
| 16 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları ÖSYM kodu 104390094 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 55 2 okul 1. | 169.099 322,35 | 188.181 310,42 | 188.303 337,2 | 186.234 329,03 | ||
| 17 | Ebelik ÖSYM kodu 104310613 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 90 3 okul 1. | 174.976 359,15 | 212.596 332,17 | 245.671 306,2 | 248.308 324,59 | ||
| 18 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği ÖSYM kodu 104310455 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | 215.065 337,88 | 256.444 315,74 | 299.511 290,29 | — 308,15 | ||
| 19 | Makine Mühendisliği ÖSYM kodu 104310588 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 15 1 okul 1. | 227.334 332,19 | 265.270 312,85 | 292.167 292,21 | — 310,3 | ||
| 20 | Endüstri Mühendisliği ÖSYM kodu 104300276 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | 234.359 329,11 | — | — | — | ||
| 21 | Bilgisayar Mühendisliği ÖSYM kodu 104310631 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 80 2 okul 1. | 246.889 323,79 | 213.658 331,72 | 218.865 315,9 | 158.012 366,83 | ||
| 22 | İnşaat Mühendisliği ÖSYM kodu 104310437 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 10 1 okul 1. | 250.053 322,46 | 295.557 303,69 | 297.876 290,7 | — 316,3 | ||
| 23 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ÖSYM kodu 104390076 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | — | 256.836 319,73 | 307.460 300,35 | 365.046 275,23 | 347.365 294,97 | |
| 24 | Beslenme ve Diyetetik ÖSYM kodu 104390119 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 20 1 okul 1. | — | 284.029 309,35 | 326.270 295,36 | 350.649 278,17 | 359.248 292,11 | |
| 25 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖSYM kodu 104310516 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 15 1 okul 1. | 288.622 307,69 | — | 280.401 295,52 | 122.624 390,69 | ||
| 26 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖSYM kodu 104310119 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 333.483 289,96 | 498.349 266,76 | 385.466 301,44 | 574.079 272,86 | |
| 27 | İlk ve Acil Yardım ÖSYM kodu 104351382 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 32 1 okul 1. | — | 346.188 361,62 | 439.219 343,79 | 548.671 331,39 | 589.420 328,38 | |
| 28 | Bitki Koruma ÖSYM kodu 104310297 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 25 1 okul 1. | — | 347.169 289,32 | 432.642 272,93 | 467.257 258,08 | 462.795 271,19 | |
| 29 | Ağız ve Diş Sağlığı ÖSYM kodu 104390079 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | — | 388.635 353,91 | 457.000 341,33 | 528.717 333,77 | 656.026 321,04 | |
| 30 | Kimya ÖSYM kodu 104310085 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 25 1 okul 1. | — | 390.497 277,99 | 469.543 266,83 | 523.482 250,89 | 423.538 278,35 | |
| 31 | Matematik ÖSYM kodu 104310094 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | — | 396.384 276,6 | 437.667 272,05 | 452.733 260,16 | 370.151 289,58 | |
| 32 | Moleküler Biyoloji ve Genetik ÖSYM kodu 104310473 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 40 1 okul 1. | — | 406.295 274,29 | 481.211 265,02 | 489.213 255,12 | 474.197 269,24 | |
| 33 | Coğrafya ÖSYM kodu 104310579 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 40 1 okul 1. | — | 407.387 278,95 | 617.837 254,19 | 532.567 282,81 | 489.553 282,13 | |
| 34 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ÖSYM kodu 104390082 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 43 2 okul 1. | — | 407.947 350,67 | 495.575 336,16 | 603.637 325,21 | 672.046 319,38 | |
| 35 | Tarih ÖSYM kodu 104310101 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 417.846 277,49 | 638.490 252,07 | 507.721 285,68 | 774.808 253,43 | |
| 36 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi ÖSYM kodu 104390077 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 30 1 okul 1. | — | 451.871 264,55 | 520.111 259,43 | 521.961 251,07 | 561.562 256,21 | |
| 37 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ÖSYM kodu 104350224 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 30 1 okul 1. | — | 458.033 342,91 | 580.712 325,89 | 698.291 315,76 | 784.759 308,53 | |
| 38 | Biyosistem Mühendisliği ÖSYM kodu 104310358 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 25 1 okul 1. | — | 470.619 260,91 | 552.665 255,2 | 594.922 243,19 | 597.846 251,58 | |
| 39 | Bahçe Bitkileri ÖSYM kodu 104310288 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 25 1 okul 1. | — | 473.192 260,42 | 561.205 254,14 | 603.120 242,39 | 583.089 253,45 | |
| 40 | Ameliyathane Hizmetleri ÖSYM kodu 104390080 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 54 2 okul 1. | — | 482.904 339,33 | 560.297 328,23 | 640.050 321,44 | 760.129 310,8 | |
| 41 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ÖSYM kodu 104350551 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 30 1 okul 1. | — | 484.155 339,15 | 622.975 321,3 | 740.690 311,86 | 823.621 305,07 | |
| 42 | Biyoloji ÖSYM kodu 104310067 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 25 1 okul 1. | — | 500.503 255,51 | 570.915 252,98 | 595.423 243,14 | 525.794 261,18 | |
| 43 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri ÖSYM kodu 104390081 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | — | 501.154 336,81 | 629.016 320,66 | 745.044 311,48 | 839.614 303,66 | |
| 44 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖSYM kodu 104390159 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | — | 501.536 266,58 | 615.700 254,41 | 604.539 274,96 | 704.614 259,94 | |
| 45 | Tarla Bitkileri ÖSYM kodu 104310322 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 25 1 okul 1. | — | 511.485 253,63 | 608.568 248,68 | 628.273 240,01 | 608.318 250,3 | |
| 46 | Tarım Ekonomisi ÖSYM kodu 104310304 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 30 1 okul 1. | — | 516.277 278,35 | 595.350 269,74 | 639.001 266,42 | 666.731 269,96 | |
| 47 | Sağlık Yönetimi ÖSYM kodu 104310561 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 36 1 okul 1. | — | 517.784 278,16 | 630.092 266,26 | 764.289 255,42 | 890.320 249,62 | |
| 48 | Maliye ÖSYM kodu 104310261 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 40 1 okul 1. | — | 545.095 274,76 | 748.216 255,19 | 1.055.404 233,45 | 1.150.943 229,57 | |
| 49 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ÖSYM kodu 104310331 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 25 1 okul 1. | — | 546.798 248 | 647.457 244,62 | 682.267 235,25 | 653.676 245,12 | |
| 50 | Eczane Hizmetleri ÖSYM kodu 104390109 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 30 1 okul 1. | — | 550.758 330,35 | 638.860 319,62 | 770.595 309,24 | 878.251 300,36 | |
| 51 | Sanat Tarihi ÖSYM kodu 104310385 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 22 1 okul 1. | — | 572.016 258,12 | 766.532 238,95 | 850.208 250,93 | 1.008.868 232,65 | |
| 52 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ÖSYM kodu 104390075 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 40 1 okul 1. | — | 572.687 258,04 | 807.737 234,57 | 957.754 240,83 | 974.670 235,65 | |
| 53 | Fizyoterapi ÖSYM kodu 104390084 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 41 2 okul 1. | — | 590.087 325,56 | 684.430 315,01 | 789.331 307,62 | 863.280 301,62 | |
| 54 | İşletme ÖSYM kodu 104310137 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 60 2 okul 1. | — | 590.358 269,42 | 750.542 254,99 | 934.778 242,12 | 939.934 245,57 | |
| 55 | Zootekni ÖSYM kodu 104390164 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SAY | 4 | 25 1 okul 1. | — | 607.929 239,28 | 686.924 240,81 | 735.659 230,84 | 735.460 236,82 | |
| 56 | İslami İlimler (M.T.O.K.) ÖSYM kodu 104390161 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 15 | 627.332 251,78 | 778.880 237,64 | 756.204 259,81 | 962.425 236,73 | ||
| 57 | Ormancılık ve Orman Ürünleri ÖSYM kodu 104351391 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 20 1 okul 1. | — | 636.799 320,23 | 794.924 304,82 | 943.200 295,41 | 1.104.497 282,85 | |
| 58 | Kamu Yönetimi ÖSYM kodu 104310146 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 45 2 okul 1. | — | 643.210 263,54 | 861.635 245,29 | 1.149.008 226,87 | 1.173.960 227,93 | |
| 59 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri ÖSYM kodu 104390183 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | 666.817 317 | 748.027 309,01 | 844.731 303,02 | 935.563 295,67 | ||
| 60 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ÖSYM kodu 104390107 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | 673.641 316,28 | 715.946 311,98 | 898.683 298,76 | 1.081.368 284,53 | ||
| 61 | Mahkeme Büro Hizmetleri ÖSYM kodu 104390190 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 692.431 314,33 | 787.207 305,49 | 989.857 291,96 | — | |
| 62 | İktisat ÖSYM kodu 104310128 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 50 2 okul 1. | — | 697.154 257,88 | 921.448 240,2 | 1.166.565 225,63 | 1.163.095 228,7 | |
| 63 | İletişim ve Tasarımı ÖSYM kodu 104390116 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 55 2 okul 1. | — | 700.043 243,54 | 899.150 224,34 | 1.015.948 235,25 | 1.082.253 226,1 | |
| 64 | Rekreasyon Yönetimi ÖSYM kodu 104390163 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 30 1 okul 1. | 712.713 242,08 | 935.793 219,89 | 1.058.816 231,01 | 1.158.036 219,18 | ||
| 65 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik ÖSYM kodu 104310658 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 50 2 okul 1. | — | 714.984 256,06 | 940.912 238,57 | 1.080.437 231,67 | 1.050.018 237 | |
| 66 | Bankacılık ve Sigortacılık ÖSYM kodu 104310552 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 25 1 okul 1. | — | 716.834 255,86 | 935.477 239,03 | 1.157.742 226,26 | 1.081.559 234,64 | |
| 67 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ÖSYM kodu 104310446 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 45 2 okul 1. | — | 717.063 255,84 | 924.433 239,95 | 1.173.818 225,13 | 1.197.200 226,26 | |
| 68 | İslami İlimler ÖSYM kodu 104390120 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | SÖZ | 4 | 135 4 okul 1. | 722.614 240,92 | 904.797 223,68 | 738.922 261,47 | 853.237 246,38 | ||
| 69 | Optisyenlik ÖSYM kodu 104390167 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 40 1 okul 1. | — | 726.129 310,93 | 797.910 304,56 | 914.903 297,52 | 1.016.341 289,38 | |
| 70 | Evde Hasta Bakımı ÖSYM kodu 104390166 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | — | 738.067 309,75 | 784.794 305,7 | 824.247 304,69 | 1.047.892 287 | |
| 71 | Çocuk Gelişimi ÖSYM kodu 104350021 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 27 1 okul 1. | — | 750.368 308,54 | 864.369 298,92 | 1.065.839 286,57 | 1.146.604 279,85 | |
| 72 | Ormancılık ve Orman Ürünleri ÖSYM kodu 104351134 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 20 1 okul 1. | — | 789.571 304,87 | 947.101 292,25 | 1.115.710 283,17 | 1.261.093 271,97 | |
| 73 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ÖSYM kodu 104390073 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | 806.812 303,29 | 900.213 295,99 | 1.075.124 285,92 | 1.185.457 277,14 | ||
| 74 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi ÖSYM kodu 104390239 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 30 1 okul 1. | — | 811.967 302,81 | 846.575 300,4 | — | — | |
| 75 | Tapu ve Kadastro ÖSYM kodu 104390074 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 25 1 okul 1. | — | 818.098 302,27 | 1.143.884 277,58 | 1.441.330 262,44 | 1.530.009 254,97 | |
| 76 | Elektrik ÖSYM kodu 104350039 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 821.790 301,94 | 1.123.191 279,06 | 1.367.531 266,96 | 1.548.637 253,88 | |
| 77 | Evde Hasta Bakımı ÖSYM kodu 104351407 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 824.819 301,67 | 868.263 298,59 | 885.417 299,78 | 1.192.996 276,61 | |
| 78 | Aşçılık ÖSYM kodu 104390176 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 30 1 okul 1. | — | 826.001 301,56 | 892.760 296,6 | 995.400 291,55 | 1.051.615 286,72 | |
| 79 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ÖSYM kodu 104351073 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | — | 859.999 298,56 | 1.053.450 284,17 | 1.465.556 260,98 | 1.794.706 239,82 | |
| 80 | Yaşlı Bakımı ÖSYM kodu 104351479 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | — | 899.158 295,19 | 1.009.152 287,48 | 1.141.967 281,4 | 1.545.538 254,06 | |
| 81 | Harita ve Kadastro ÖSYM kodu 104350048 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 25 1 okul 1. | — | 913.761 293,95 | 1.056.935 283,89 | 1.364.209 267,17 | 1.485.680 257,65 | |
| 82 | Laboratuvar Teknolojisi ÖSYM kodu 104351346 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 919.755 293,45 | 995.334 288,52 | 1.141.798 281,42 | 1.342.234 266,66 | |
| 83 | Çocuk Gelişimi ÖSYM kodu 104351337 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 27 1 okul 1. | — | 944.674 291,37 | 1.082.379 282,01 | 1.392.008 265,45 | 1.509.222 256,22 | |
| 84 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ÖSYM kodu 104390110 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 963.228 289,84 | 1.040.940 285,09 | 1.236.867 275,19 | 1.345.859 266,42 | |
| 85 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ÖSYM kodu 104350454 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 989.759 287,65 | 1.146.392 277,39 | 1.374.278 266,54 | 1.446.622 260,04 | |
| 86 | Çocuk Gelişimi ÖSYM kodu 104351425 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 27 1 okul 1. | — | 993.699 287,33 | 1.141.177 277,77 | 1.416.125 263,97 | 1.576.121 252,25 | |
| 87 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ÖSYM kodu 104350727 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 27 1 okul 1. | — | 1.004.059 286,51 | 1.187.122 274,48 | 1.651.609 250,06 | 1.894.762 234,4 | |
| 88 | Laborant ve Veteriner Sağlık ÖSYM kodu 104390071 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 1.021.299 285,14 | 1.213.638 272,61 | 1.398.170 265,07 | 1.442.939 260,27 | |
| 89 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği ÖSYM kodu 104350957 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 28 1 okul 1. | — | 1.033.272 284,19 | 1.234.899 271,14 | 1.629.845 251,31 | 1.712.468 244,38 | |
| 90 | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ÖSYM kodu 104390253 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | 1.046.421 283,16 | 945.872 292,35 | — | — | ||
| 91 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ÖSYM kodu 104351082 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 40 1 okul 1. | — | 1.057.397 282,3 | 1.326.124 264,8 | 1.686.138 248,08 | 1.904.301 233,9 | |
| 92 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon ÖSYM kodu 104351513 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | — | 1.063.319 281,82 | 1.217.084 272,38 | 1.506.743 258,52 | 1.709.513 244,55 | |
| 93 | Bilgisayar Programcılığı ÖSYM kodu 104350948 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 1.068.286 281,43 | 1.223.596 271,92 | 1.349.625 268,08 | 1.444.566 260,17 | |
| 94 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ÖSYM kodu 104390169 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 1.088.012 279,89 | 1.084.597 281,85 | 1.148.268 280,98 | 1.115.858 282,03 | |
| 95 | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri ÖSYM kodu 104390106 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | — | 1.098.161 279,09 | 1.331.786 264,41 | 1.549.984 255,98 | 1.706.610 244,71 | |
| 96 | Özel Güvenlik ve Koruma ÖSYM kodu 104351504 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 45 2 okul 1. | 1.099.462 279 | 1.209.466 272,91 | 1.325.311 269,58 | 1.542.350 254,25 | ||
| 97 | Elektronik Teknolojisi ÖSYM kodu 104350984 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 1.118.580 277,54 | 1.266.586 268,93 | 1.538.361 256,66 | 1.657.034 247,54 | |
| 98 | Sosyal Hizmetler ÖSYM kodu 104351416 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 1.130.239 276,65 | 1.266.649 268,92 | 1.580.781 254,19 | 1.648.332 248,03 | |
| 99 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği ÖSYM kodu 104351301 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 28 1 okul 1. | — | 1.133.571 276,4 | 1.367.568 261,96 | 1.776.663 242,96 | 1.891.510 234,58 | |
| 100 | Makine ÖSYM kodu 104350975 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 1.138.292 276,05 | 1.285.395 267,63 | 1.491.525 259,42 | 1.678.237 246,32 | |
| 101 | Bilgisayar Programcılığı ÖSYM kodu 104350533 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 1.146.113 275,46 | 1.317.531 265,39 | 1.399.924 264,97 | 1.420.230 261,68 | |
| 102 | Kimya Teknolojisi ÖSYM kodu 104390225 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 25 1 okul 1. | — | 1.155.090 274,78 | 1.300.013 266,61 | 1.643.832 250,5 | 1.786.765 240,25 | |
| 103 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ÖSYM kodu 104350745 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 18 1 okul 1. | — | 1.157.170 274,62 | 1.370.588 261,75 | 1.714.610 246,46 | 1.914.451 233,36 | |
| 104 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi ÖSYM kodu 104300283 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | EA | 4 | 40 1 okul 1. | — | 1.161.223 213,72 | — | — | — | |
| 105 | İşletme Yönetimi ÖSYM kodu 104350806 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | — | 1.163.931 274,11 | 1.338.277 263,97 | 1.756.685 244,08 | 1.919.552 233,09 | |
| 106 | Oyun Geliştirme ve Programlama ÖSYM kodu 104390246 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 35 1 okul 1. | 1.174.278 273,33 | 1.023.693 286,38 | — | — | ||
| 107 | Turizm ve Otel İşletmeciliği ÖSYM kodu 104350109 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 30 1 okul 1. | — | 1.177.360 273,11 | 1.246.140 270,36 | 1.641.749 250,62 | 1.743.294 242,65 | |
| 108 | İç Mekan Tasarımı ÖSYM kodu 104390096 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | TYT | 2 | 36 1 okul 1. | — | 1.181.641 272,79 | 1.342.165 263,7 | 1.606.816 252,66 | 1.696.020 245,32 | |
